Cerrar
Hojas de Vida
Martha Lucia Rosero Yepez
Contratista
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DEPENDENCIA SIN CREAR
Municipio de Nacimiento: GUALMATÁN, NARIÑO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
`PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 01/09/2024 | Actual |
`PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 25/01/2024 | 31/08/2024 |
`PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 16/01/2023 | 22/11/2023 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 17/01/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 13/01/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 15/01/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 18/01/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 16/01/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 17/04/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 31/01/2017 | 15/04/2017 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 20/01/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 22/06/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | AVALGIS LTDA | 19/05/2015 | 21/06/2015 |
REQUIERE CORRECION | BPM CONSULTING | 30/12/2011 | 17/05/2015 |
REQUIERE CORRECION | DIGISERVICE | 24/12/2010 | 29/12/2011 |
REQUIERE CORRECION | OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A | 02/01/2008 | 23/12/2010 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | APUESTAS LA 30 | 02/01/2004 | 31/03/2006 |
DIRECTOR DE SERVICIOS | SERVICIOS ROJAS PAEZ LTDA | 06/03/2000 | 07/06/2002 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CASA LIMPIA LTDA | 06/01/1994 | 06/01/2000 |
Contratos Vigentes
Contratos Vigentes | ||||
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PQRSD Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 04/09/2024 | 31/12/2024 | 19.356.264,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP