Cerrar
Hojas de Vida
Gloria Stefani Martinez Capera
PROFESIONAL UNIVERSIATRIO 219
ALCALDIA DE GIRARDOT
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
8314134
8335050
Municipio de Nacimiento: IBAGUÉ, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSIATRIO 219 | ALCALDIA DE GIRARDOT | 27/12/2023 | Actual |
SECRETARIA DE DESPACHO | ALCALDIA DE GIRARDOT | 28/06/2023 | 26/12/2023 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE GIRARDOT | 01/01/2022 | 26/12/2023 |
DIRECTOR OPERATIVO | ALCALDIA DE GIRARDOT | 13/04/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA | 05/01/2021 | 04/09/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA | 05/08/2020 | 28/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE GIRARDOT | 24/01/2020 | 23/07/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 01/11/2019 | 30/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 01/08/2019 | 31/10/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 02/05/2019 | 31/07/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 02/01/2019 | 30/04/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 03/07/2018 | 30/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 03/05/2018 | 03/07/2018 |
TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES - TOLIMA | 14/07/2014 | 28/02/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 16/01/2014 | 15/07/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 03/05/2012 | 02/11/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE FLANDES | 16/01/2012 | 15/04/2012 |
Escala salarial ALCALDIA DE GIRARDOT(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 02 | 3.038.455,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | 5.042.892,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01A | 1.032.739,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.308.356,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03A | 1.164.074,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03D | 1.588.216,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03E | 2.331.411,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03F | 2.408.727,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04E | 1.278.848,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04G | 1.932.016,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 970.505,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05B | 1.557.010,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 1.718.885,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07A | 2.170.676,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 1.653.634,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 820.123,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | 820.123,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03B | 1.246.666,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04A | 870.488,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04B | 970.505,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01B | 1.278.848,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04A | 870.488,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04C | 1.045.426,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 06 | 970.505,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 06A | 1.045.426,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 09 | 1.537.907,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | 820.123,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | 863.228,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04D | 1.246.666,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 05 | 970.505,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03C | 1.291.256,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 04F | 1.385.209,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03C | 1.291.256,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 1.045.426,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04E | 1.278.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04G | 1.932.016,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05C | 2.144.646,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 9.500.954,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 3.641.748,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | 2.548.140,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01A | 5.042.892,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | A | 1.174.939,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | A | 1.174.939,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01B | 2.326.514,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03A | 2.826.729,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01B | 2.326.514,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03B | 3.641.748,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05A | 3.641.748,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.154.151,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01A | 2.239.112,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01C | 2.826.729,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01D | 3.364.265,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01E | 3.760.948,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 2.400.163,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03A | 2.826.729,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03B | 3.641.748,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 2.826.729,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 3.364.265,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01F | 4.099.424,00 |
TRABAJADOR OFICIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TRABAJADOR OFICIAL | TRABAJADOR OFICIAL | No aplica | 0,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 04 | 1.653.634,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 05A | 2.228.901,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06A | 2.154.151,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.557.010,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 1.598.227,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04A | 2.575.670,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 1.812.230,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | 1.967.223,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | 2.228.901,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | 2.557.914,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP