Cerrar
Hojas de Vida
Libardo Andres Porras Cepeda
PROFESIONAL P1
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
SECRETARIA GENERAL
6216504
No reportado
Municipio de Nacimiento: BARRANCABERMEJA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN INVESTIGACION CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES - Graduado
- MAESTRIA - POSTGRADO - Graduado
- MAESTRIA - MASTER DERECHOS HUMANOS, ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA EN IBEROAMERICANA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL P1 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. | 22/10/2024 | Actual |
SUBGERENTE COMERCIAL | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. | 16/04/2024 | 21/10/2024 |
PROFESIONAL P1 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. | 01/03/2024 | 15/04/2024 |
PROFESIONAL | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 12/12/2023 | 27/12/2023 |
PROFESIONAL | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 09/06/2023 | 08/12/2023 |
PROFESIONAL | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 27/01/2023 | 26/05/2023 |
PROFESIONAL | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 30/08/2022 | 29/12/2022 |
ABOGADO, | FUNDACION TEJIENDO FUTURO | 03/03/2022 | 31/12/2022 |
PROFESIONAL | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 19/01/2022 | 18/07/2022 |
ABOGADO | FUNDACION TEJIENDO FUTURO | 12/03/2021 | 11/11/2021 |
ABOGADO | UNION TEMPORAL VCA 2020 | 04/08/2020 | 31/12/2020 |
ABOGADO, | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 17/05/2019 | 16/12/2019 |
ABOGADO, | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 30/01/2019 | 30/04/2019 |
ABOGADO, | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 25/10/2018 | 24/12/2018 |
ABOGADO, | UNION TEMPORAL BUEN SEMBRADOR | 15/08/2018 | 14/11/2018 |
ABOGADO, | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 06/09/2017 | 05/11/2017 |
ABOGADO, | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 03/04/2017 | 18/05/2017 |
CONTRATISTA | FUNDACION LIDERAR Y EMPRENDER | 03/05/2016 | 02/09/2016 |
ABOGADO INSTRUCTOR | CRUZ ROJA COLOMBIANA | 01/02/2016 | 30/11/2016 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 20/05/2015 | 31/12/2015 |
ABOGADO, | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA | 24/11/2014 | 29/12/2014 |
CONTRATISTA | FUNDEAMIGOS ONG | 13/02/2014 | 13/12/2014 |
CONTRATISTA | COOEDUTRINORT | 04/02/2014 | 04/01/2015 |
CONTRATISTA | COOEDUTRINORT | 24/01/2014 | 24/07/2014 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 15/11/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | COOEDUTRINORT | 10/09/2013 | 20/12/2013 |
CONTRATISTA | CIDEMOS | 16/08/2013 | 14/01/2014 |
ABOGADO | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 02/01/2013 | 15/08/2013 |
CONTRATISTA | CORPROGRESO | 17/09/2012 | 17/12/2012 |
Escala salarial EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | 6.226.748,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | 10.310.658,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | 10.310.658,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 10.966.377,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | 10.310.658,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | 10.310.658,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | 10.310.658,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | 10.310.658,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | 7.337.615,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP