Cerrar
Hojas de Vida
Yesid Hernando Castaño Duque
PROFESIONAL - PROFESIONAL ESPE
INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA
VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN



Municipio de Nacimiento: SAN VICENTE FERRER, ANTIOQUIA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AMBIENTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL - PROFESIONAL ESPE | INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | 26/09/2023 | Actual |
PROFESIONALL ESPECIALLIZADO NI | INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | 11/04/2023 | 15/09/2023 |
CONTRATISTAAPOYO A LA GESTION | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 14/02/2023 | 25/09/2023 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 21/01/2022 | 21/12/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 01/02/2021 | 16/12/2021 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 26/02/2020 | 30/12/2020 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO | 07/02/2019 | 15/01/2020 |
CONTRATISTA | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | 13/07/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 25/01/2018 | 30/06/2018 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/08/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE LIBORINA | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE LIBORINA | 20/01/2017 | 30/06/2017 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE LIBORINA | 05/07/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE LIBORINA | 12/02/2016 | 31/05/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE CISNEROS | 19/01/2016 | 18/05/2016 |
CONTRATISTA | GRUPO SALUD Y CONSTRUCCION | 01/07/2014 | 28/02/2016 |
CONTRATISTA | CORPORACION NACIONAL DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACION | 01/06/2014 | 30/06/2016 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/02/2014 | 30/06/2014 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/01/2014 | 31/01/2014 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/03/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/03/2012 | 28/02/2013 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 03/01/2011 | 29/02/2012 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 06/01/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESAROLLO | 01/06/2009 | 31/12/2009 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SONSON | 21/03/2009 | 30/05/2009 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SONSON | 18/11/2008 | 18/03/2009 |
DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | ALCALDIA DE EL BAGRE | 25/09/2008 | 14/11/2008 |
DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | ALCALDIA DE EL BAGRE | 13/06/2008 | 24/09/2008 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL BAGRE | 03/02/2006 | 31/12/2007 |
CONTRATISTA | EMPRESAS PUBLICAS DE EL BAGRE | 01/09/2005 | 31/01/2006 |
CONTRATISTA | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL BAJO CAUCA Y BAJO NECHI | 01/10/2004 | 28/08/2005 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 02 | 12.605.542,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 3.214.058,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 3.214.058,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | 3.532.075,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 01 | 12.545.514,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 12.545.514,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 03 | 19.917.584,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 02 | 17.821.906,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 02 | 17.821.906,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | 7.826.635,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | 8.140.687,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | 8.693.863,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | 9.979.285,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 6.450.867,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 7.115.122,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 3.355.645,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP