Cerrar
Hojas de Vida
Claudia Ximena Mendoza Montagut
TESORERO
INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU -
Subdirección Administrativa y Financiera



Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA

- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION DE EMPRESAS - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
TESORERO | INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - INVISBU - | 02/11/2022 | Actual |
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | 23/09/2020 | 16/01/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE PIEDECUESTA | 12/02/2019 | 30/05/2019 |
DIRECTOR TECNICO | GOBERNACION DE SANTANDER | 01/02/2017 | 10/01/2018 |
ASESOR | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 07/11/2013 | 30/09/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 30/01/2013 | 01/11/2013 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 06/08/2012 | 21/12/2012 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 10/04/2012 | 09/07/2012 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 10/03/2011 | 30/12/2011 |
GERENTE | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. | 14/01/2008 | 19/08/2008 |
ASESOR | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 22/05/2007 | 31/12/2007 |
SUBGERENTE | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A | 23/10/2006 | 16/05/2007 |
SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | 16/08/2005 | 19/10/2006 |
ASESOR | GOBERNACION DE SANTANDER | 09/01/2001 | 31/12/2003 |
SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | LOTERIA SANTANDER | 29/12/1998 | 09/01/2001 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 11 | 5.244.439,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | 2.105.205,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.194.205,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 2.265.598,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 24 | 2.416.880,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 20 | 2.265.598,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 25 | 2.699.597,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 26 | 3.258.950,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 28 | 13.506.581,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | 7.383.587,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 19 | 7.383.587,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | 7.383.587,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 14 | 3.427.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18 | 4.360.930,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 22 | 4.495.810,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 22 | 4.495.810,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 3.291.612,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP