Cerrar
Hojas de Vida
Diego Armando Torres Mejia
No Reportado
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 1
OFICINA ASESORÍA LEGAL



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 07/02/2022 | 29/12/2022 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 26/01/2018 | 26/12/2018 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 31/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | DIRECCION DE PERSONAL - DICOE EJERCITO NACIONAL | 03/02/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | JEFATURA DE ACCION INTEGRAL - EJERCITO NACIONAL | 15/08/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | JEFATURA ACCION INTEGRAL - EJERCITO NACIONAL | 30/01/2015 | 31/07/2015 |
CONTRATISTA | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO - EJERCITO NACIONAL | 22/01/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO - EJERCITO NACIONAL | 11/02/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO - EJERCITO NACIONAL | 21/11/2012 | 30/12/2012 |
CONTRATISTA | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO - EJERCITO NACIONAL | 17/10/2012 | 30/11/2012 |
CONTRATISTA | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO - EJERCITO NACIONAL | 27/07/2012 | 30/09/2012 |
CONTRATISTA | FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO - EJERCITO NACIONAL | 27/03/2012 | 30/06/2012 |
CONTRATISTA | TECNOLOGIAS OROZCO TORRES SAS | 05/05/2010 | 15/02/2012 |
PERIODISTA COORDINADOR | JORGE BARON TELEVISION LTDA | 15/04/2008 | 04/03/2010 |
CONTRATISTA | SERTEMPO - DANARANJO SA | 16/10/2007 | 10/04/2008 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 26 | 6.148.245,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 13 | 932.538,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 14 | 957.197,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 16 | 1.074.638,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 19 | 1.150.952,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 13 | 932.538,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | 957.197,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 16 | 1.074.638,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | 1.150.952,00 |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 17 | 2.152.916,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 01 | 1.744.470,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 05 | 2.048.055,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 06 | 2.250.064,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 07 | 2.369.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 08 | 2.506.240,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 14 | 3.211.673,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 17 | 3.950.730,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 20 | 4.712.047,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 22 | 5.738.031,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 25 | 7.080.770,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 07 | 828.116,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 11 | 910.225,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 12 | 957.197,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 14 | 1.074.638,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | 1.150.952,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 18 | 1.244.905,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 19 | 1.362.346,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 21 | 1.420.486,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 23 | 1.439.166,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 07 | 828.116,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 11 | 910.225,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | 957.197,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | 1.074.638,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | 1.184.270,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | 1.420.486,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP