Cerrar
Hojas de Vida
WILSON MANUEL JAIMES MORA
No Reportado
ALCALDIA DE PAMPLONA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLA, SOCIAL Y COMUNITARIO
5682880
5682880
Municipio de Nacimiento: MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
No se reportó información sobre formación académica
Experiencia Laboral
No se reportó información sobre experiencia laboral
Escala salarial ALCALDIA DE PAMPLONA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 2.796.221,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 01 | 4.045.218,00 |
ASESOR | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 | 4.045.218,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.645.850,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.645.850,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 2.381.007,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 2.381.007,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 1.853.857,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | 1.853.857,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 5.376.068,00 |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 5.376.068,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | 4.045.218,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | 4.045.218,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 2.796.221,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 2.796.221,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 4.045.218,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 4.045.218,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | 3.772.850,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | 3.772.850,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.633.787,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.633.787,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.796.221,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.796.221,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 1.853.857,00 |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 1.853.857,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | 2.633.787,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | 3.772.850,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | 3.772.850,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | 2.681.926,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | 2.681.926,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.853.857,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.853.857,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 1.982.769,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 1.982.769,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | 3.772.850,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP