Cerrar
Hojas de Vida
Monica Sofia Montilla Rodriguez
No Reportado
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FACULTADES
4358786
4352434
Municipio de Nacimiento: POPAYÁN, CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN MATEMATICAS APLICADAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 04/08/2014 | 15/12/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 03/02/2014 | 15/06/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 05/08/2013 | 15/12/2013 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 04/02/2013 | 16/06/2013 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 08/08/2012 | 13/12/2012 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 20/02/2012 | 28/06/2012 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 16/08/2011 | 15/12/2011 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 14/02/2011 | 26/06/2011 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 02/08/2010 | 15/12/2010 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 08/02/2010 | 23/06/2010 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 10/08/2009 | 30/11/2009 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 11/02/2009 | 18/06/2009 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 01/08/2008 | 12/12/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 07/07/2008 | 01/08/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 11/02/2008 | 27/06/2008 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 12/02/2007 | 15/06/2007 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 05/02/2007 | 05/12/2007 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 09/01/2007 | 30/01/2007 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 10/08/2006 | 30/11/2006 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 17/07/2006 | 05/08/2006 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 15/02/2006 | 16/08/2006 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 01/02/2006 | 23/06/2006 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 25/07/2005 | 30/11/2005 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 01/02/2005 | 15/06/2005 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 26/07/2004 | 10/12/2004 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 07/06/2004 | 17/12/2004 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 09/02/2004 | 18/06/2004 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 21/07/2003 | 12/12/2003 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 27/01/2003 | 12/06/2003 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 22/07/2002 | 06/12/2002 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 10/06/2002 | 13/12/2002 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 11/02/2002 | 14/06/2002 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 28/01/2002 | 14/06/2002 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 15/01/2002 | 01/02/2002 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 30/07/2001 | 18/12/2001 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 26/02/2001 | 23/04/2001 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 05/02/2001 | 15/06/2001 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 01/08/2000 | 15/12/2000 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 09/02/2000 | 06/04/2000 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 24/01/2000 | 21/06/2000 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 23/08/1999 | 23/12/1999 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 01/02/1999 | 18/07/1999 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 27/07/1998 | 18/12/1998 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 02/02/1998 | 30/06/1998 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 28/07/1997 | 19/12/1997 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 31/01/1997 | 22/06/1997 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 12/08/1996 | 20/12/1996 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 19/08/1994 | 26/12/1994 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 18/02/1994 | 03/06/1994 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 24/08/1993 | 20/12/1993 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 17/04/1993 | 04/09/1993 |
CONTRATISTA | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | 12/02/1990 | 22/11/1991 |
Escala salarial UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 02 | 3.806.671,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 09 | 6.630.022,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 1.503.729,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 1.567.140,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 1.724.664,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | 1.987.253,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 2.329.736,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 12 | 1.505.627,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | 1.505.627,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | 1.505.627,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | 1.651.250,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | 1.987.253,00 |
ASISTENCIAL | SUPERVISOR | 23 | 2.329.736,00 |
ASISTENCIAL | TESORERO | 25 | 3.085.178,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DECANO DE UNIVERSIDAD O DE ESCUELA SUPERIOR | 12 | 5.762.413,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 22 | 9.949.954,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA TECNOLÓGICA | 14 | 6.337.304,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD | 13 | 5.907.830,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 3.555.864,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 4.042.082,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 3.216.215,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 2.150.275,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 2.815.872,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | 1.884.669,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 15 | 2.305.791,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP