Cerrar
Hojas de Vida
JUAN DAVID ACOSTA RENGIFO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE FUSAGASUGA
SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL



Municipio de Nacimiento: QUIBDÓ, CHOCÓ - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONSTRUCCION Y GESTION EN ARQUITECTURA - Graduado
- TECNOLOGO - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN AVALUOS - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA | 04/06/2020 | Actual |
AVALUADOR | CUSHMAN & WAKEFIELD | 20/11/2018 | 20/07/2019 |
PROFESIONAL SIG | ARCEROJAS | 03/04/2018 | 30/05/2020 |
CONTRATISTA | KONFIRMA S.A.S | 19/01/2018 | 28/03/2018 |
PROFESIONAL PREDIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR POB | 15/11/2017 | 05/01/2018 |
COORDINADOR PREDIAL | CONSORCIO SEDIC CONCOL | 01/06/2017 | 12/11/2017 |
INGENIERO AUXILIAR PREDIAL | CONSORCIO EPSILON COLOMBIA | 01/02/2016 | 30/03/2017 |
CONTRATISTA | ENTIDAD CATASTRO BOGOTA | 13/07/2015 | 12/11/2015 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | 19/02/2014 | 18/11/2014 |
PERITO AVALUADOR | COMSUBCOL SAS | 24/11/2013 | 23/11/2014 |
CONTRATISTA | AGS LTDA | 06/11/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | ENTIDAD DE CATASTRO BOGOTA | 17/05/2013 | 16/11/2013 |
CONTRATISTA | UAECD, CATASTRO DISTRITAL | 17/09/2012 | 16/01/2013 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 04 | 3.579.705,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | 3.776.283,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 1.074.120,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.127.823,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 1.390.899,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | 1.561.532,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 996.909,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | 1.310.988,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.390.899,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | 996.909,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | 996.909,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | 1.074.120,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | 1.235.232,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 09 | 1.596.932,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 10 | 1.885.401,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | 996.909,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | 1.074.120,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | 1.390.899,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 08 | 1.561.532,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 6.023.096,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 3.776.283,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 3.776.283,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 3.814.046,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 07 | 2.705.486,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | 2.629.669,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 05 | 2.377.566,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 05 | 2.377.566,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | 2.705.486,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 07 | 2.705.486,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 1.650.909,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 2.030.127,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 2.377.566,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 2.629.669,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | 2.030.127,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | 2.377.566,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.390.899,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 1.613.463,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.067.890,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.390.899,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.613.463,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | 1.390.899,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP