Cerrar
Hojas de Vida
WILSON ALEXANDER PARRA PEÑA
PROFESIONAL
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL
5550325
2861766
Municipio de Nacimiento: IBAGUÉ, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS ESPAÑOL- INGLES - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE AUTOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 03/06/2003 | Actual |
CONTRATISTA | ALCALDIA MAYOR E BOGOTA | 11/12/2002 | 25/05/2003 |
NO REPORTADO | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 01/11/2001 | 24/06/2002 |
Escala salarial ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 08 | 5.848.787,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 10 | 6.391.758,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | 10.134.236,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | 10.134.236,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | 5.876.226,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | 5.876.226,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 21 | 8.338.354,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 21 | 8.338.354,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP