Cerrar
Hojas de Vida
LUCILA GUTIERREZ RANGEL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
ALCALDIA DE TAUSA
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS



Municipio de Nacimiento: VALLEDUPAR, CESAR - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | ALCALDIA DE TAUSA CUNDINAMARCA | 01/08/2012 | Actual |
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | ALCALDIA DE TAUSA CUNDINAMARCA | 01/08/2012 | Actual |
SERVICIOS GENERALES | FUNDACION SOCIAL PRO MUJER | 14/02/2011 | 17/01/2012 |
AUXLIAR DE SERVICIOS SECRETARI | GLOBAL TV | 07/06/2010 | 16/12/2014 |

ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 1.271.377,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 988.709,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 08 | 821.621,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 10 | 781.242,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | 988.709,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 06 | 988.709,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 1.203.537,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 02 | 1.419.616,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.879.493,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 07A | 1.949.514,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 09 | 1.738.719,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 2.623.786,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | 2.141.150,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | 2.068.441,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | 1.961.885,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | 2.510.963,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 1.727.462,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 1.961.885,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06 | 1.495.546,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | 1.495.546,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | 1.203.537,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 1.203.537,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP