Cerrar
Hojas de Vida
Diva Sofia Solano Esparza
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 18
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
SECRETARÍA GENERAL



Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO PUBLICO - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 18 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 16/01/2025 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 18 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 01/08/2024 | 15/01/2025 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 18 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 17/05/2024 | 31/07/2024 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 01/12/2023 | 16/05/2024 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 03/01/2020 | 30/11/2023 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 05/04/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 25/01/2019 | 31/03/2019 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 03/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 01/11/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 01/09/2016 | 01/11/2016 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 06/01/2016 | 01/09/2016 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS | 09/01/2015 | 30/06/2015 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 07/10/2014 | 31/12/2014 |
CONTRATISTA | COESINT | 01/04/2012 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | TRANSPORTES TRANSLACOR S.A.S | 01/01/2012 | 31/08/2013 |
CONTRATISTA | SEINCO INGENIERIA S.A.S | 06/06/2006 | 02/09/2014 |
CONTRATISTA | TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BGA | 13/01/2003 | 31/10/2003 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 14 | 8.169.203,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | 9.161.181,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | 1.752.969,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 08 | 1.028.774,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | 1.516.406,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 1.752.969,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | 2.334.636,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | 9.226.856,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | 7.480.301,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 28 | 13.744.303,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | 9.226.856,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 24 | 10.935.444,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 24 | 10.935.444,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 3.241.452,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 3.511.975,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 4.155.197,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 4.712.047,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 5.074.638,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | 6.262.849,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | 7.674.783,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 2.467.189,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 2.718.070,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TOPÓGRAFO | 08 | 1.439.166,00 |
TÉCNICO | TOPÓGRAFO | 10 | 1.657.395,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 12 | 1.852.823,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | 2.140.471,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | 1.852.823,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP