Cerrar
Hojas de Vida
Sonia Milena Zarate Lopez
PROF UNIVERSITARIO 2044 08
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
6055454
No reportado
Municipio de Nacimiento: SUAITA, SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS CON ENFASIS EN TELECOMUNICACIONES - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DIRECCION PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROF UNIVERSITARIO 2044 08 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | 06/05/2024 | Actual |
INGENIERO DE SISTEMAS - ADMINI | ALCALDIA DE SUAITA | 15/01/2024 | 28/04/2024 |
CONTARTISTA ING.SISTEMAS | ALCALDIA DE SUAITA | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
CONTRATISTA - ING. SISTEMAS | ALCALDIA DE SUAITA | 07/01/2023 | 06/04/2023 |
ASESOR -CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO | 01/02/2022 | 29/02/2024 |
CONTRATISTA - ING. SISTEMAS | ALCALDIA DE SUAITA | 03/01/2022 | 30/12/2022 |
CONTRATISTA | ACUASAN E.I.C.E-E.S.P | 29/11/2021 | 25/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 13/08/2021 | 30/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 13/01/2021 | 12/08/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 04/10/2020 | 30/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 03/06/2020 | 02/10/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAITA | 16/01/2020 | 30/05/2020 |
PRESTACION DE SERVICIOS | ALCALDIA DE SUAITA | 04/06/2019 | 20/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SUAITA | 04/06/2019 | 20/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 02/01/2019 | 01/06/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 01/08/2018 | 28/12/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 02/01/2018 | 30/07/2018 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 04/07/2017 | 28/12/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 02/01/2017 | 30/06/2017 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE SUAITA | 12/05/2016 | 30/12/2016 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 18/06/2015 | 17/12/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 19/01/2015 | 18/05/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 17/09/2014 | 18/12/2014 |
CONTRATISTA | ASOANDES | 28/07/2012 | 30/08/2014 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 02/05/2011 | 05/12/2011 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 03/05/2010 | 03/12/2010 |
CONTRATISTA | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER -CAPRUIS-LIQUIDADA | 30/04/2009 | 31/03/2010 |
CONTRATISTA | COOPFONSE Y COASESORES | 26/01/2006 | 30/04/2008 |
Escala salarial UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 16 | 13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | 14.882.373,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | 12.258.871,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AGENTE DE SEGURIDAD | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | 1.768.672,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 2.049.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | 2.685.993,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 3.147.287,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 18 | 10.213.966,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | 10.998.808,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 25 | 17.336.871,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | 12.094.808,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 23 | 14.901.073,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 20 | 12.094.808,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 21 | 12.260.463,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE MIGRACIÓN | 01 | 1.998.523,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE MIGRACIÓN | 08 | 3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE MIGRACIÓN | 10 | 4.310.846,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE MIGRACIÓN | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE MIGRACIÓN | 15 | 6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL DE MIGRACIÓN | 18 | 7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.310.846,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | 4.766.134,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE MIGRACIÓN | 11 | 2.569.133,00 |
TÉCNICO | AGENTE DE MIGRACIÓN | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | OFICIAL DE MIGRACIÓN | 11 | 2.569.133,00 |
TÉCNICO | OFICIAL DE MIGRACIÓN | 13 | 2.905.284,00 |
TÉCNICO | OFICIAL DE MIGRACIÓN | 15 | 3.147.287,00 |
TÉCNICO | OFICIAL DE MIGRACIÓN | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | OFICIAL DE MIGRACIÓN | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | OFICIAL DE MIGRACIÓN | 18 | 4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | 2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP