Cerrar
Hojas de Vida
CARLOS ANDRES OSORIO POSADA
TECNICO OPERATIVO
ALCALDIA DE ITAGÜI
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
3737676
3737676
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION DE ACABADOS ARQUITECTONICOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA DE ITAGUI | 26/07/2016 | Actual |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA | 01/08/2012 | 15/01/2014 |
SECRETARIO | CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA | 02/01/2012 | 06/03/2012 |
AUXILIAR | COOPERATIVA MULTIACTIVA EQUIPO INTEGRAL DE GESTION E.I.G | 27/11/2008 | 22/12/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE ITAGÜI(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 03 | 4.745.560,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | 5.765.251,00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | 8.138.365,00 |
ASESOR | ASESOR | 06 | 10.414.033,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | 8.138.365,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 1.405.404,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.586.287,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 1.743.743,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.911.367,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 2.204.951,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | 2.695.559,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 1.405.404,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 02 | 1.586.287,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | 1.911.367,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | 1.405.404,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.911.367,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | 2.204.951,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | 1.911.367,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 2.204.951,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | 2.695.559,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 13.022.283,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 5.846.945,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | 8.138.365,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | 10.537.292,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 5.846.945,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 8.138.365,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | 10.537.292,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | 10.537.292,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 01 | 5.846.945,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 5.846.945,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | 4.351.471,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 06 | 5.069.424,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | 4.351.471,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | 4.351.471,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | 4.812.803,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | 5.069.424,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | 5.069.424,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 3.554.069,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 4.040.999,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 4.351.471,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 4.569.057,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 4.812.803,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | 2.204.951,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | 2.367.148,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.743.743,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 1.911.367,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.204.951,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | 2.367.148,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | 2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 1.743.743,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 1.911.367,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 2.204.951,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | 2.367.148,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | 2.701.418,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | 2.722.574,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | 1.743.743,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | 2.367.148,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP