Cerrar
Hojas de Vida
FERNANDO BOLAÑOS GONZALEZ
AUXILIAR AREA SALUD
GOBERNACION DE CAQUETA
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



Municipio de Nacimiento: FLORENCIA, CAQUETÁ - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
AUXILIAR AREA SALUD | GOBERNACION DE CAQUETA | 05/02/2014 | Actual |
AUXILIAR AREA SALUD | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA | 01/07/2011 | 04/02/2014 |
AUXILIAR AREA SALUD | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA | 01/07/1997 | 30/06/2011 |
CONTRATISTA | ASOMEDICA S.A | 20/10/1996 | 25/06/1997 |
AUXILIAR EN VENTAS | TODOPLASTICOS DEL CAQUETA | 11/06/1996 | 17/08/1996 |
AUXILIAR EN VENTAS | EMPACADORA DEL SUR LTDA | 15/06/1991 | 08/06/1996 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 04 | 6.743.900,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.678.900,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 1.703.600,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05A | 1.735.264,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | 1.070.341,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 2.538.500,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01A | 0,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | 1.623.800,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10 | 1.991.700,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | 1.770.600,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | 1.420.483,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | 960.100,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | 1.425.300,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | 1.703.600,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | 1.776.000,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | 2.119.200,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 6.629.200,00 |
DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | 11.946.030,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 6.629.200,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | 7.025.900,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 7.025.900,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 03 | 7.025.900,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 6.987.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.422.600,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 5.319.300,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.287.500,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.293.800,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.378.600,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 3.446.900,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 3.503.600,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 3.603.700,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 4.155.800,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.213.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | 6.629.200,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | 3.446.900,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 14 | 6.629.200,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 2.117.100,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | 2.117.100,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 2.454.700,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | 2.925.600,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP