Cerrar
Hojas de Vida
Mauricio Acosta González
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN COMUNAL
2427400
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CIENCIA POLITICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN POLITICA SOCIAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN POLITICA SOCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 28/10/2019 | Actual |
CONTRATISTA | UNIDAD PARA LAS VICTIMAS | 26/01/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 19/01/2018 | 20/12/2018 |
CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 26/01/2017 | 20/12/2017 |
CONTRATISTA | UNIDAD PARA LAS VICTIMAS | 26/01/2017 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | UNIDAD PARA LA VICTIMAS | 12/01/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS | 01/07/2015 | 30/04/2016 |
CONTRATISTA | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS | 06/10/2014 | 30/06/2015 |
CONTRATISTA | ECODES | 05/05/2014 | 31/12/2014 |
SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | CONCEJO DE BOGOTA D.C. | 01/03/2013 | 28/02/2014 |
ASESOR III | CONCEJO DE BOGOTA D.C. | 02/08/2010 | 28/02/2013 |
NO REPORTADO | CONCEJO DE BOGOTA D.C. | 22/07/2008 | 01/08/2010 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CONCEJO DE BOGOTA D.C. | 13/02/2008 | 21/07/2008 |
CONTRATISTA | PNUD | 03/02/2007 | 31/01/2008 |
CONTRATISTA | PNUD | 01/09/2006 | 28/02/2007 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | 22/12/2005 | 19/07/2006 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE GOBIERNO | 26/11/2004 | 25/03/2005 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE GOBIERNO | 24/03/2004 | 23/09/2004 |
Escala salarial MINISTERIO DEL INTERIOR(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 06 | 7.038.718,00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | 9.881.954,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 12.011.750,00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | 12.258.871,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | 13.470.323,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | 14.882.373,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | 16.153.855,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | 13.470.323,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | 2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | 2.685.993,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10 | 1.768.672,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 13 | 1.439.166,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 14 | 2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | 1.516.406,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | 1.700.148,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | 1.439.166,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 19 | 1.700.148,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | 1.394.101,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | 2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | 2.436.984,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | 2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | 3.432.781,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | 4.141.829,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | 3.807.272,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | 13.566.889,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | 10.134.236,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 24 | 10.935.444,00 |
DIRECTIVO | GERENTE DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | GERENTE DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | 7.353.262,00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | 7.353.262,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | 16.079.145,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | 10.134.236,00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | 5.364.396,00 |
EJECUTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
EJECUTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | 5.141.952,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | 5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 4.481.948,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | 4.832.174,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 5.082.586,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 5.473.690,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | 5.887.794,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | 6.338.071,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | 6.755.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | 7.265.579,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | 7.676.941,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 3.011.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.147.287,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 2.431.110,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 2.571.653,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | 2.661.201,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 2.792.944,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | 2.931.810,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 3.058.011,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 3.162.357,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | 3.295.498,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | 2.063.798,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | 2.063.798,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | 1.747.269,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | 1.975.884,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | 2.140.471,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | 2.418.440,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 2.588.998,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | 2.845.090,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP