Cerrar
Hojas de Vida
Laura Cristina Ramirez Serna
TECNICO OPERATIVO
ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA
SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD
5204060
5204062
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNICO EN SEGURIDAD VIAL, CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN INVESTIGACION JUDICIAL - Graduado
- PROFESIONAL - PROFESIONAL EN CRIMINALISTICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | 06/06/2022 | Actual |
AGENTE DE TRANSITO | ALCALDIA DE MEDELLIN | 14/05/2007 | 30/05/2022 |
GESTORES SOCIALES | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO DE MEDELLIN | 22/08/2003 | 03/08/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA(Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 7.635.773,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | 2.002.630,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 2.840.498,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 2.961.082,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | 1.291.202,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | 2.840.498,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 1B | 2.288.071,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 1A | 2.002.645,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | 2.002.630,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 03 | 2.961.082,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 14.439.012,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 9.407.314,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | 10.604.953,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | 8.209.674,00 |
DIRECTIVO DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DE | 5.076.067,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | COORDINADOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | DIRECTOR DE NUCLEO | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 13 | 4.204.732,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 14 | 4.788.755,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2D | 4.546.741,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 2DM | 5.226.601,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3CM | 6.110.313,00 |
DIRECTIVO DOCENTE | RECTOR | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DOCENTE | DOCENTE DE APOYO | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 04 | 1.667.871,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 11 | 3.193.264,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 12 | 3.978.575,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 13 | 4.204.732,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 14 | 4.788.755,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1A | 1.980.920,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1B | 2.525.116,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1C | 3.255.058,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 1D | 4.035.219,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AE | 2.709.859,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2B | 3.257.580,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BE | 3.462.249,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2C | 3.804.807,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2CM | 4.375.525,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2D | 4.546.741,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DE | 5.076.067,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 2DM | 5.226.601,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AD | 5.535.367,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3CM | 6.110.313,00 |
DOCENTE | DOCENTE DE AULA | 3DM | 7.080.037,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2A | 2.493.127,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2AM | 2.867.094,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2BM | 3.746.216,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 2CE | 4.289.273,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3AM | 4.172.669,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3BM | 4.940.600,00 |
DOCENTE | DOCENTE ORIENTADOR | 3CM | 6.110.313,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | 3.779.578,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | 5.262.685,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | 5.788.951,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 04 | 5.788.951,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | 5.262.685,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | 5.262.685,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | 5.788.951,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 3.779.578,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 4.459.902,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | 2.687.262,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.987.809,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO DE TRÁNSITO | 02 | 2.975.904,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP