Cerrar
Hojas de Vida
ERIKA ZULAY PALACIO MURCIA
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE TOCANCIPA
SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO



Municipio de Nacimiento: MUZO, BOYACÁ - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNICO EN EDUCACION PREESCOLAR - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION BIBLIOTECARIA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE TOCANCIPA | 21/06/2019 | Actual |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 29/01/2018 | 13/12/2018 |
CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRNDIZAJE SENA | 27/01/2017 | 23/12/2017 |
CONTRATISTA | SENA REGIONAL BOYACA | 01/02/2016 | 15/12/2016 |
CONTRATISTA | SENA REGIONAL BOYACA | 28/01/2015 | 27/12/2015 |
CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD | 24/01/2014 | 31/12/2014 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFECTY-SERVIENTREGA | 01/09/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE MUZO | 01/02/2009 | 30/12/2011 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE MUZO | 27/05/2008 | 27/12/2008 |
DIGITADORA | APUESTAS E INVERSIONES "JER" | 01/01/2007 | 01/12/2007 |
SECRETARIA | VARIEDADES MISHELLE | 08/01/2005 | 08/01/2006 |
SECRETARIA | CASA COMERCIAL "ARCOIRIS" | 12/11/2003 | 12/11/2004 |

ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.548.750,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 1.260.534,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | 1.368.234,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | 1.548.750,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | 1.507.706,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | 1.548.750,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | 1.664.250,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | 2.047.500,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 7.508.605,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | 3.990.000,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | 4.591.670,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | 4.591.670,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | 2.943.992,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | 3.477.691,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 02 | 2.467.500,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | 3.477.691,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.205.000,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | 2.467.500,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 2.943.992,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | 3.230.140,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | 2.943.992,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | 3.477.691,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | 1.796.741,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | 2.086.880,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | 2.151.650,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | 2.086.880,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP