Cerrar
Hojas de Vida
Clara Beatriz Leon Ovalle
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
ALCALDIA DE ARBELAEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO



Municipio de Nacimiento: ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | ALCALDIA DE ARBELAEZ | 15/11/2024 | Actual |
SECRETARIA DE PLANEACION E INF | ALCALDIA DE UTICA | 01/01/2024 | 14/11/2024 |
SECRETARIA DE PLANEACION E INF | ALCALDIA DE UTICA | 01/01/2024 | 14/11/2024 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA SOFIA | 17/06/2019 | 28/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA SOFIA | 12/03/2019 | 11/06/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA SOFIA | 09/01/2019 | 08/03/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA SOFIA | 15/08/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 10/01/2018 | 09/08/2018 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 23/05/2017 | 22/12/2017 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 18/01/2017 | 17/05/2017 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 11/11/2016 | 31/12/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 22/08/2016 | 31/10/2016 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE SANTA SOFIA | 15/02/2016 | No Reportado |
SECRETARIO GENERAL | MUNICIPIO DE ARBELAEZ | 01/01/2012 | No Reportado |
SECRETARIO DE DESPACHO | MUNICIPIO DE ARBELAEZ | 01/01/2012 | 31/12/2015 |
SECRETARIO DE DESPACHO | MUNICIPIO DE UNE | 07/02/2010 | 19/09/2010 |
TESORERO GENERAL | MUNICIPIO DE UNE | 03/01/2010 | 06/02/2010 |
ALCALDE | MUNICIPIO DE ARBELAEZ | 21/07/2006 | 06/10/2006 |

ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01D | 962.632,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | 1.084.768,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03A | 1.166.697,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | 1.212.456,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | 793.052,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | 842.513,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04A | 1.334.426,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 01C | 949.341,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 01F | 1.580.213,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 01B | 937.900,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 01E | 1.174.267,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | 3.458.164,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | 2.096.521,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01A | 2.926.752,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | 1.580.213,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01B | 2.096.521,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 01B | 2.096.521,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01A | 2.045.714,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP