Cerrar
Hojas de Vida
GUIDO BEJARANO BEJARANO
NO REPORTADO
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
DIVISION DE SEGURIDAD



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICIA - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
NO REPORTADO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 06/05/2014 | Actual |
NO REPORTADO | DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL | 05/10/1992 | 03/04/2013 |

DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR | EB | 5.011.759,00 |
DIRECTIVO | PROCURADOR AUXILIAR | EB | 5.011.759,00 |
DIRECTIVO | PROCURADOR DELEGADO | EA | 4.042.515,00 |
DIRECTIVO | PROCURADOR DISTRITAL | EE | 4.298.673,00 |
DIRECTIVO | PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN | EA | 4.042.515,00 |
DIRECTIVO | PROCURADOR PROVINCIAL | EF | 3.733.641,00 |
DIRECTIVO | PROCURADOR REGIONAL | ED | 5.505.903,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | EB | 5.011.759,00 |
DIRECTIVO | VEEDOR | EB | 5.011.759,00 |
DIRECTIVO | VICEPROCURADOR GENERAL | EA | 4.042.515,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROCURADOR JUDICIAL I | EG | 4.731.018,00 |
PROFESIONAL | PROCURADOR JUDICIAL II | EC | 3.816.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP