Cerrar
Hojas de Vida
Rodriguez Maria Eugenia
No Reportado
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS



Municipio de Nacimiento: CALARCÁ, QUINDÍO - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION FINANCIERA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
049/2013 CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 26/10/2023 | 24/12/2023 |
049/2013 CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALARCA | 24/08/2023 | 03/12/2023 |
049/2013 CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 13/07/2023 | 10/10/2023 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALARCA | 17/05/2023 | 16/07/2023 |
049/2013 CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 01/02/2023 | 15/06/2023 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALARCA | 10/10/2022 | 26/12/2022 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 05/09/2022 | 27/12/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALARCA | 27/01/2022 | 09/09/2022 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 14/01/2022 | 12/07/2022 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 04/08/2021 | 11/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALARCA | 14/07/2021 | 30/12/2021 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 03/02/2021 | 01/08/2021 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 26/06/2020 | 23/12/2020 |
049/2013 CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 07/02/2020 | 16/06/2020 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 03/12/2019 | 24/12/2019 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 01/03/2019 | 27/11/2019 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 22/07/2014 | 03/12/2014 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 20/01/2014 | 18/06/2014 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 17/10/2013 | 22/12/2013 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 28/02/2013 | 10/10/2013 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 03/11/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 06/03/2012 | 02/09/2012 |
049/2013 CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 05/07/2011 | 01/11/2011 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 24/02/2011 | 24/05/2011 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 07/09/2010 | 04/01/2011 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 29/01/2010 | 27/07/2010 |
123/2013 CONTRATISTA | ALCALDIA DE CALARCA | 15/01/2008 | 14/04/2008 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 31/07/2006 | 31/12/2006 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 02/01/2006 | 02/07/2006 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 07/09/2005 | 07/12/2005 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 22/02/2005 | 22/08/2005 |
CONTRATISTA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | 17/09/2004 | 17/12/2004 |
TECNICO | GOBERNACION DE QUINDIO | 09/06/1999 | 02/05/2001 |
CONTRATISTA | LOTERIA DEL QUINDIO | 02/01/1995 | 02/05/1995 |
CONTRATISTA | LOTERIA DEL QUINDIO | 05/09/1994 | 18/11/1994 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 07 | 7.858.372,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | 1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | 2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 13 | 2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 14 | 2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | 2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | 2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | 2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 3.147.287,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | 3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DECANO DE UNIVERSIDAD O DE ESCUELA SUPERIOR | 18 | 10.213.966,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | 9.430.880,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 02 | 5.170.630,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 07 | 6.588.038,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE ESCUELA O DE INSTITUTO O DE CENTRO O JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD | 09 | 6.982.910,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | 7.501.641,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 11 | 7.617.993,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 12 | 5.764.758,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 13 | 8.198.564,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | 8.640.226,00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 23 | 14.901.073,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA TECNOLÓGICA | 07 | 6.588.038,00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR O DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE UNIVERSIDAD | 19 | 10.998.808,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | MÉDICO | 17 | 6.928.453,00 |
PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 16 | 6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | 4.766.134,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | 6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | 6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | 3.147.287,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | 3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | 4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | 4.310.846,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | 2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | 3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | 3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | 4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | 2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | 3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 15 | 3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | 3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | 4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP