Cerrar
Hojas de Vida
HENRY ALEXANDER GUERRERO GALINDO
ASESOR
UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL



Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA

- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN INDUSTRIA Y TECNOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS - Graduado

Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
ASESOR | UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 16/07/2019 | Actual |
ASESOR | UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 01/12/2015 | 15/07/2019 |
ASESOR | UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA | 01/10/2013 | 30/11/2015 |
ASESOR | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 06/04/2005 | 30/09/2013 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 30/04/2004 | 29/12/2004 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 31/12/2003 | 30/03/2004 |
CONTRATISTA | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | 08/09/2003 | 06/01/2004 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 23/04/2002 | 14/05/2003 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 31/07/2001 | 31/12/2001 |

ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASESOR | ASESOR | 01 | 4.512.370,00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | 5.848.787,00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | 6.391.758,00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | 7.058.803,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | 7.739.256,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | 8.169.203,00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | 9.161.181,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | 10.121.518,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | 1.617.277,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | 2.140.471,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | DIRECTOR GENERAL DE LA UAE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | 17.891.129,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA UAE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF | 13.744.303,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | 3.758.304,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | 5.074.638,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | 7.117.265,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | 7.674.783,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | 2.724.337,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | 2.384.170,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
Escala | Denominación | Grado | Total Devengado |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | 1.583.829,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público SIGEP