MIGUEL ANGEL PACHECO JIMENEZ - INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
MIGUEL ANGEL PACHECO JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407
INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA
auxiliar_administrativo1@inderbu.gov.co
6450333
6454537
Municipio de Nacimiento: SAHAGÚN, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - No graduado
- TECNICO - TECNICA PROFESIONAL EN SOPORTE DE SISTEMAS EN INFORMATICA - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 03/08/2020 | Actual |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 10/01/2019 | 27/12/2019 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 10/01/2018 | 24/12/2018 |
| CONTRATISTA | INDERBU - INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPOTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA | 18/01/2017 | 26/12/2017 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 29/08/2016 | 28/12/2016 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 15/06/2016 | 17/08/2016 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 07/03/2016 | 06/06/2016 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER | 20/01/2015 | 20/12/2015 |
| CONTRATISTA | INSITUTTO DEPARTAMENTA DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER | 24/07/2014 | 23/12/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER INDERSANTANDER | 20/01/2014 | 19/06/2014 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES - INDERSANTANDER | 04/06/2013 | 27/12/2013 |
| CONTRATISTA | UT UP CONSULTORIAS | 23/07/2012 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | CHP MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. | 20/06/2011 | 31/05/2012 |
| CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 15/05/2009 | 15/12/2009 |
| CONTRATISTA | E-PROM TECHNOLOGY | 10/01/2006 | 20/12/2010 |
| CONTRATISTA | COOPRESER LTDA. SERVICOOPRESER SAS. | 01/09/2005 | No Reportado |
Escala salarial INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP5,688,924.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP5,688,924.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,102,320.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | COP2,452,705.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | COP11,171,626.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP11,171,626.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01A | COP6,107,145.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP4,403,353.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,718,594.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP4,403,353.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP2,722,573.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP