SANDRA CALDERON ORTIZ - ALCALDIA DE PITALITO
SANDRA CALDERON ORTIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE PITALITO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
No reportado
8368707
No reportado
Municipio de Nacimiento: FLORENCIA, CAQUETÁ - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE PITALITO | 15/03/1994 | Actual |
Escala salarial ALCALDIA DE PITALITO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP3,319,726.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP1,637,732.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | COP1,298,382.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 17 | COP1,298,382.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 17 | COP1,298,382.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 15 | COP1,700,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,000,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP3,319,726.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP4,035,312.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP4,035,312.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 08 | COP2,965,622.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 08 | COP2,965,622.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,100,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,046,771.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,000,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP2,965,622.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 08 | COP2,965,622.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 10 | COP2,397,580.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,397,580.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,323,809.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,000,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 11 | COP2,323,809.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP2,000,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | COP1,900,000.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP