PAOLA ANDREA CASTILLO GUTIERREZ - ALCALDIA DE JAMUNDI
PAOLA ANDREA CASTILLO GUTIERREZ
ALCALDE
ALCALDIA DE JAMUNDI
DESPACHO DEL ALCALDE
historiaslaborales@jamundi.gov.co
5190969
5190969
Municipio de Nacimiento: JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ODONTOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ALCALDE | ALCALDIA DE JAMUNDI | 01/01/2024 | Actual |
| CONCEJAL | CONCEJO DE JAMUNDI | 02/01/2016 | 28/08/2019 |
| JEFE DE OFICINA 006 01 | ALCALDIA DE JAMUNDI | 16/02/2012 | 11/09/2014 |
| 1462 - 2017 APOYO A LA GESTION | RED ODONTOLOGICA ODOK | 10/01/2009 | 20/06/2011 |
Escala salarial ALCALDIA DE JAMUNDI (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP12,511,604.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,683,451.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,708,416.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP3,713,031.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP4,427,599.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP4,431,758.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP2,683,451.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP2,708,416.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP3,149,949.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP2,683,451.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | COP2,708,416.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 07 | COP4,416,767.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 09 | COP4,431,758.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP3,517,019.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP4,416,767.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | COP4,051,259.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 08 | COP4,427,599.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP15,620,461.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP8,598,416.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP12,511,604.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 05 | COP8,518,476.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | COP10,049,476.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 03 | COP7,596,111.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP6,902,781.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP7,275,574.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP7,596,111.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP7,900,956.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP8,518,476.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | COP10,049,476.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP4,472,028.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | COP4,476,171.00 |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 03 | COP4,476,171.00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | COP4,476,171.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP4,472,028.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP4,474,389.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP4,476,171.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP4,472,028.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP4,476,171.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP