CLAUDIA MILENA ORTIZ GOMEZ - ALCALDIA DE CHACHAGÜI
CLAUDIA MILENA ORTIZ GOMEZ
TECNICO AREA SALUD
ALCALDIA DE CHACHAGÜI
DIRECCION LOCAL DE SALUD
No reportado
7328137
7328138
Municipio de Nacimiento: PASTO, NARIÑO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA SANITARIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO AREA SALUD | ALCALDIA DE CHACHAGÜI | 18/03/2024 | Actual |
| 049/2013 CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 06/05/2023 | 31/10/2023 |
| 123/2013 CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 04/01/2023 | 30/04/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 18/01/2022 | No Reportado |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 20/08/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 01/04/2021 | 31/07/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 21/06/2019 | 16/12/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 17/01/2019 | 15/06/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 03/07/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 17/01/2018 | 29/06/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 04/07/2017 | 29/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 13/03/2017 | 30/06/2017 |
| INGENIERA AMBIENTAL RESIDENTE | CONSORCIO DE NARIÑO | 15/02/2016 | 27/04/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 01/06/2015 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 02/02/2015 | 31/05/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 02/02/2015 | 31/05/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 01/09/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 20/01/2014 | 31/08/2014 |
| INGENIERA AMBIENTAL | ALVARO FLOREZ | 17/06/2013 | 16/08/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 20/02/2012 | 30/06/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 01/04/2011 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 01/01/2011 | 31/03/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 15/07/2010 | 31/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 04/01/2010 | 01/07/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PASTO | 03/08/2009 | 31/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO- NARIÑO | 27/04/2009 | 26/06/2009 |
| INGENIERA AMBIENTAL | interventoria | 01/05/2007 | 30/11/2007 |
| INGENIERA AMBEINTAL | FUNDACION FHADESO | 01/05/2006 | 31/03/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE CHACHAGÜI (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 | $3.496.788,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.160.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.539.490,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $749.910,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | $1.539.490,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $1.160.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.539.490,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $1.160.000,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 04 | $1.539.490,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.346.987,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $3.298.549,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | $3.298.549,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $3.298.549,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | $3.496.788,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | $3.496.788,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | $1.160.000,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | $2.140.481,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 04 | $2.140.481,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $1.539.490,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $2.140.181,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $1.455.427,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | $2.446.622,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.446.622,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP