Jorge Andres Lopez Linares - ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
Jorge Andres Lopez Linares
TECNICO AERONAUTICO V
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
SECRETARÍA DE SALUD
No reportado
3203750721
No reportado
Municipio de Nacimiento: VILLAVICENCIO, META - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO PROFESIONAL EN ASISTENCIA ADMINISTRTIVA - Graduado
- TECNOLOGO - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN DIAGNOSTICO Y ANALISIS ORGANIZACIONAL PARA UNIDADES PRODUCTIVAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION ADMINISTRATIVA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALISTA EN PROJECT MANAGEMENT - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO AERONAUTICO V | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | 04/11/2025 | Actual |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 31/10/2025 | 03/11/2025 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO III | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 10/09/2025 | 30/10/2025 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO III | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 21/08/2025 | 09/09/2025 |
| PROFESIONAL 1 | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 17/02/2025 | 20/08/2025 |
| PROFESIONAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES PHE S.A.S. | 01/07/2024 | No Reportado |
| PROFESIONAL | GRUPO JURIDICO ARCE SAS | 01/05/2023 | 30/06/2024 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 01/09/2022 | 16/02/2025 |
| PROFESIONAL | ARCHISOFT S.A.S. | 01/07/2022 | 30/04/2023 |
| TECNICO OPERATIVO | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 14/12/2021 | 31/08/2022 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 15/10/2021 | 13/12/2021 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | ALCALDIA DE PUERTO GAITAN | 11/05/2020 | 14/10/2021 |
| ASESOR INTEGRAL | MICROACTIVOS S.A.S. | 02/03/2020 | 29/04/2020 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | CORPORACION NUEVOS LIDERAZGOS MAS ACCIONES | 01/09/2018 | 31/08/2020 |
| SECRETARIO II | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 04/05/2015 | 31/08/2018 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 21/01/2015 | 30/04/2015 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 16/01/2014 | 30/12/2014 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 16/01/2013 | 30/12/2013 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 03/07/2012 | 30/12/2012 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 20/02/2012 | 30/06/2012 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 19/01/2010 | 30/12/2010 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 06/11/2009 | 30/12/2009 |
| SUPERVISOR | ATECNO S.A. - P&G | 05/06/2008 | 30/06/2008 |
| SUPERVISOR | ATECNO S.A. - P&G | 18/04/2008 | 01/06/2008 |
| SUPERVISOR | ATECNO S.A. - P&G | 04/04/2008 | 13/04/2008 |
| SUPERVISOR | ATECNO S.A. - DORIA | 04/02/2008 | 15/03/2008 |
| SUPERVISOR | ATECNO S.A. - DORIA | 04/01/2008 | 03/02/2008 |
| SUPERVISOR | ATECNO S.A. - SAMSUNG | 01/11/2007 | 24/12/2007 |
| OPERADOR LOGISTICO | LOGISTICA Y MERCADEO S.A. - ALMACEN VIVERO UNICENTRO | 18/05/2006 | 12/02/2007 |
| AUXILIAR DE ALMACEN BODEGA | MANPOWER - ALMACENES EXITO | 06/01/2004 | 05/02/2006 |
Escala salarial ALCALDIA DE PUERTO GAITAN (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 05 | COP9,513,143.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 04 | COP8,010,665.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP3,564,936.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 03 | COP3,299,803.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | COP2,617,085.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | COP3,754,950.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP9,513,143.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP7,499,313.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 04 | COP3,980,000.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | COP8,010,665.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | COP10,013,331.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | COP10,013,331.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | COP3,850,000.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 02 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 5A | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 02 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 3 | COP2,827,204.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP6,407,386.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 5A | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP5,916,889.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP1,890,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 05 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,868,738.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,914,249.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP4,096,307.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP4,437,666.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 1G | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 2 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP3,914,249.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP4,096,307.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP