OLINTO DE JESUS AFRICANO CHAMORRO - INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
OLINTO DE JESUS AFRICANO CHAMORRO
No Reportado
INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
SUBDIRECCION TECNICA
No reportado
6450333
6454537
Municipio de Nacimiento: BARRANQUILLA, ATLÁNTICO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIADO EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN TIC PARA LA EDUCACION - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| LIDER DE PROGRAMA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 01/02/2024 | 04/06/2025 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 16/03/2015 | 30/10/2015 |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FIN | corporación intitulo Decroly | 02/01/2015 | 15/12/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 18/02/2013 | 17/10/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 18/07/2012 | 17/12/2012 |
| CONTRATISTA | GIMNASIO POPULAR COMUNEROS | 02/01/2005 | 30/11/2011 |
Escala salarial INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP5,688,924.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP5,688,924.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,102,320.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | COP2,452,705.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | COP11,171,626.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP11,171,626.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01A | COP6,107,145.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP4,403,353.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,718,594.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP4,403,353.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP2,722,573.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP