MARIA TERESA SANTANDER DUEÑAS - GOBERNACION DE SANTANDER
MARIA TERESA SANTANDER DUEÑAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219
GOBERNACION DE SANTANDER
DIRECCION DE INGRESOS
ca.msantander@santander.gov.co
976339889
976339889
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - FISIOTERAPIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | 05/08/2024 | 03/09/2024 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 | GOBERNACION DE SANTANDER | 16/06/2020 | Actual |
| PROFESIONAL ESP. SALUD | GOBERNACION DE SANTANDER | 02/07/2019 | 01/11/2019 |
| PROFESIONAL ESP. SALUD | GOBERNACION DE SANTANDER | 29/04/2019 | 12/06/2019 |
| PROFESIONAL ESP. SALUD | ALCALDIA DE LOS SANTOS | 25/01/2018 | 25/07/2018 |
| PROFESIONAL ESP. SALUD | GOBERNACION DE SANTANDER | 25/09/2017 | 24/12/2017 |
| ASESOR Y CONSULTOR EN SALUD | ALCALDIA DE LOS SANTOS | 20/09/2017 | 20/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE RIONEGRO - SANTANDER | 15/06/2017 | 15/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/09/2015 | 30/10/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/03/2015 | 04/09/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/09/2014 | 19/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/02/2014 | 04/09/2014 |
| PROFESIONAL ESP. SALUD | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 21/05/2013 | 20/12/2013 |
| ASISTENTE DE COORDINACION ACAD | UNION TEMPORAL UNIDECENAL | 19/06/2012 | 20/09/2012 |
| COORDINADOR ADMON PROYECTOS | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 15/01/2012 | 30/09/2012 |
| PROFESIONAL ESPECIALISTA SST | EFISALUD | 13/09/2007 | 12/03/2009 |
| MIEMBRO PRINCIPAL | JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE SANTANDER | 21/08/2002 | 17/07/2003 |
| FISIOTERAPEUTA DE SALUD OCUPA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- EN LIQUIDACION | 23/05/1996 | 30/11/2002 |
Escala salarial GOBERNACION DE SANTANDER (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP14,947,701.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,563,937.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,626,149.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP3,757,772.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP3,949,009.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP3,998,835.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP4,281,407.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP4,402,275.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP6,288,480.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP6,962,094.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | COP3,998,832.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 08 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP3,563,937.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP3,626,149.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP3,949,009.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 06 | COP4,281,407.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | COP3,626,149.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP3,757,772.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP3,949,009.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | COP3,998,832.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | COP4,281,407.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 09 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 02 | COP3,626,149.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP3,563,935.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | COP3,626,149.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP3,757,772.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | COP3,998,882.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP4,281,407.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP4,402,275.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP2,309,220.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | COP4,402,275.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | COP4,431,756.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | COP4,431,756.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP15,549,850.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP21,610,381.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP21,610,381.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP7,617,323.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP20,196,617.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 14 | COP10,494,079.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 14 | COP10,494,079.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 14 | COP10,494,079.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP11,211,311.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP5,665,246.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP5,983,899.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP6,187,532.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP6,458,610.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP6,765,915.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP7,183,999.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP7,435,948.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP7,619,278.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP7,825,045.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP8,279,835.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP8,665,325.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | COP9,419,866.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | COP9,826,861.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | COP10,248,890.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 15 | COP11,211,311.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 17 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | COP6,187,532.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 07 | COP7,435,948.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSTRUCTOR | 05 | COP4,476,170.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | COP2,364,238.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP3,563,937.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP3,686,588.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP4,061,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP4,293,470.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP4,476,170.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP4,476,170.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP4,476,170.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP4,476,170.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | COP6,962,094.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP