RAMON BARRERA GOMEZ - CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
RAMON BARRERA GOMEZ
NO REPORTADO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SECRETARIA GENERAL
No reportado
6522777
6303777
Municipio de Nacimiento: BUCARAMANGA, SANTANDER - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
NO REPORTADO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 19/05/2005 | Actual |
NO REPORTADO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 24/04/2000 | 18/09/2005 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 01/01/1999 | 23/04/2000 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 02/01/1997 | 31/12/1998 |
NO REPORTADO | CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 28/02/1992 | 01/01/1997 |
Escala salarial CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 07 | COP8,568,810.00 |
ASESOR | ASESOR | 08 | COP10,126,774.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 08 | COP10,126,774.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | COP3,258,954.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | AUDITOR FISCAL DE CONTRALORÍA | 05 | COP6,543,454.00 |
DIRECTIVO | CONTRALOR | 09 | COP14,815,871.00 |
DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 08 | COP10,126,774.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | COP8,568,810.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | 08 | COP10,126,774.00 |
DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 08 | COP10,126,774.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP4,985,488.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,291,614.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP