CLAUDIA PATRICIA BETANCUR RUIZ - ALCALDIA DE ENVIGADO
CLAUDIA PATRICIA BETANCUR RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD
ALCALDIA DE ENVIGADO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
claudia.betancur@envigado.gov.co
3394000
3394262
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NUTRICION Y DIETETICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD | ALCALDIA DE ENVIGADO | 02/07/2021 | Actual |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD | ALCALDIA DE ENVIGADO | 01/07/2015 | 01/07/2021 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE ENVIGADO | 01/11/2012 | 30/06/2015 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE MEDELLIN | 26/06/2011 | 31/10/2012 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 02/03/2011 | 29/06/2011 |
| COORDINADOR DE GRUPO | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 09/02/2011 | 28/02/2011 |
| COORDINADOR DE GRUPO | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 28/01/2010 | 31/01/2011 |
| COORDINADOR DE GRUPO | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 01/12/2009 | 15/01/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MEDELLIN | 14/09/2009 | 30/11/2009 |
| PROFESIONAL VI | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 25/01/2008 | 13/09/2009 |
| NUTRICIONISTA - APOYO TECNICO | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GALENOS | 01/06/2007 | 28/12/2007 |
| COORDINADORA PROYECTO | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GALENOS | 02/01/2006 | 31/05/2007 |
| NUTRICIONISTA DIETISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GALENOS | 12/07/2005 | 01/01/2006 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 15/06/2005 | 04/07/2005 |
| PROFESIONAL NUTRICION Y DIETET | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS) | 27/01/2005 | 05/06/2005 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO II | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 01/03/2004 | 19/12/2004 |
| PROFESIONAL NUTRICION Y DIETET | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS) | 26/01/2004 | 25/02/2004 |
| PROFESIONAL NUTRICION Y DIETET | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS) | 05/09/2003 | 19/12/2003 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 26/05/2003 | 25/08/2003 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 23/01/2003 | 22/04/2003 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 18/11/2002 | 18/12/2002 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 21/03/2002 | 20/09/2002 |
| PROFESIONAL | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE | 09/05/2000 | 08/09/2000 |
| PROFESIONAL | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE | 16/02/2000 | 31/03/2000 |
| PROFESIONAL | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE | 16/07/1999 | 15/11/1999 |
| PROFESIONAL | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE | 01/03/1999 | 15/06/1999 |
| PROFESIONAL | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE | 09/04/1998 | 15/12/1998 |
| PROFESIONAL | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -GUARNE | 09/02/1998 | 08/04/1998 |
Escala salarial ALCALDIA DE ENVIGADO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $9.992.248,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $13.787.272,00 |
| ASESOR | ASESOR | 03 | $17.278.268,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | $17.278.268,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $3.461.350,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.190.138,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $4.366.112,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $4.400.976,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $4.426.846,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $4.698.034,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $3.285.376,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 07 | $2.889.066,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $3.687.124,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $4.190.138,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | $4.366.112,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | $4.400.976,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | $3.150.908,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $3.285.376,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | $3.386.646,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.190.138,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | $4.400.976,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | $4.430.838,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | $5.185.326,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $21.610.381,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | $8.638.074,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | $10.759.220,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | $13.787.272,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 10 | $17.532.492,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | $17.532.492,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | $17.532.492,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 07 | $10.759.220,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 10 | $10.759.220,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 09 | $9.992.248,00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE ORQUESTA | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 07 | $8.722.260,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 08 | $9.537.374,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | $9.992.248,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 10 | $10.759.220,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 08 | $8.913.432,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $6.029.546,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $6.622.208,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $6.657.074,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $7.746.108,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $8.068.172,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $8.722.260,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $9.537.374,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $9.992.248,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $6.657.074,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $7.251.394,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | $7.746.108,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $7.251.394,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $4.274.806,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.475.862,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $4.471.196,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.475.862,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $4.274.806,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $4.471.196,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.475.862,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.477.392,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.698.034,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $5.156.924,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP