YALENA MOSQUERA BAHAMON - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
YALENA MOSQUERA BAHAMON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA
ymosquera@ins.gov.co
2207700
2207700
Municipio de Nacimiento: NEIVA, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - PSICOLOGIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN PLANEACION, GESTION Y CONTROL DEL DESARROLLO SOCIAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN SALUD PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 23/05/2019 | Actual |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 23/05/2019 | Actual |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 10/01/2018 | 09/07/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 06/07/2017 | 29/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 06/01/2017 | 05/07/2017 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 01/07/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 01/07/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 12/01/2016 | 30/06/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 06/04/2015 | 30/12/2015 |
| CONTRATISTA | SAVITRA -ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE | 01/11/2014 | 20/03/2015 |
| NO REPORTADO | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 17/02/2014 | 15/06/2014 |
| NO REPORTADO | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 20/08/2013 | 20/12/2013 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 01/03/2013 | 30/06/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 05/07/2012 | 30/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 04/01/2012 | 03/07/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 01/12/2011 | 30/12/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 01/06/2011 | 30/11/2011 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 07/02/2011 | 05/06/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 07/01/2011 | 30/05/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 01/10/2010 | 30/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 01/07/2010 | 30/09/2010 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 02/02/2010 | 18/06/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 23/01/2010 | 30/06/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 14/11/2009 | 30/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 14/10/2009 | 13/11/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 21/07/2009 | 18/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 14/07/2009 | 13/10/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 16/02/2009 | 19/06/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 14/01/2009 | 13/07/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PAICOL | 01/10/2008 | 30/12/2008 |
| CONTRATISTA | TRANS-SER | 01/08/2007 | 30/06/2008 |
| CONTRATISTA | ESE SANTA ROSA DE LIMA | 01/02/2006 | 31/01/2007 |
| DOCENTE TIEMPO COMPLETO | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 25/07/2005 | 27/11/2005 |
| DOCENTE TIEMPO COMPLETO | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 01/02/2005 | 12/06/2005 |
| DOCENTE TIEMPO COMPLETO | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 15/01/2004 | 19/12/2004 |
| DOCENTE TIEMPO PARCIAL | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 21/07/2003 | 14/12/2003 |
| DOCENTE MEDIO TIEMPO | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 03/02/2003 | 08/06/2003 |
| CONTRATISTA | CENTRO ELECTRONICO DE IDIOMAS | 01/03/2002 | 20/08/2002 |
| CONTRATISTA | COLASESORES LTDA | 01/03/2002 | 30/07/2002 |
| PSICOLOGA | PRONIÑO | 12/04/1999 | 15/01/2000 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE | 01/07/1997 | 31/12/1997 |
| PSICOLOGA | COIDY | 01/03/1997 | 22/06/1997 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO AGRICOLA JOSE MIGUEL MONTALVO | 04/09/1996 | 30/11/1996 |
| CONTRATISTA | ECOPETROL S.A. | 01/07/1996 | 31/08/1996 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 15/01/1996 | 24/06/1996 |
Escala salarial INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 10 | $9.398.249,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 08 | $8.599.880,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 11 | $9.881.954,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.512.681,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $1.768.672,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $2.049.846,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.162.467,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | $1.427.629,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 11 | $1.909.076,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 15 | $2.229.680,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | $2.377.998,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 11 | $1.909.076,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | $2.116.109,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 14 | $2.162.467,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 11 | $1.909.076,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | $2.116.109,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | $2.229.680,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 17 | $2.377.998,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | $1.609.179,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $1.768.672,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | $1.909.076,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | $2.049.846,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $2.436.984,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | $10.998.808,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 20 | $12.094.808,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 24 | $16.079.145,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 14 | $8.640.226,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 16 | $8.941.939,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 16 | $8.941.939,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 19 | $10.998.808,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 15 | $8.819.983,00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 16 | $8.941.939,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $4.766.134,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $8.639.898,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $9.208.704,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | $10.465.010,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.147.287,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 17 | $3.806.786,00 |
| TÉCNICO | AUXILIAR DE TÉCNICO | 06 | $1.936.764,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 08 | $2.116.109,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | $3.147.287,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | $3.806.786,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 18 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP