RICARDO ANDRES OVIEDO LEON - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RICARDO ANDRES OVIEDO LEON
No Reportado
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SECRETARÍA GENERAL
roviedo@enterritorio.gov.co
6258480
6251788
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- MAESTRIA - MAGISTER EN BANCA Y FINANZAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIO GENERAL 0035 GRADO | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 08/07/2024 | 12/03/2025 |
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 27/02/2024 | 07/07/2024 |
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) | BIG FISH MARKETING & ADVERTISING S.A.S | 01/11/2022 | 26/02/2024 |
SUBDIRECTOR O SUBGERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 02/08/2017 | 31/01/2022 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 01/02/2017 | 01/08/2017 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 18/05/2016 | 31/01/2017 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 10/02/2016 | 10/05/2016 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 15/12/2015 | 11/02/2016 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 31/07/2015 | 03/12/2015 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 30/01/2015 | 30/07/2015 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 21/01/2014 | 21/12/2014 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 03/07/2013 | 18/01/2014 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 29/01/2013 | 29/06/2013 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 26/09/2012 | 26/01/2013 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 24/06/2011 | 24/09/2011 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 03/02/2011 | 18/09/2011 |
CONTRATISTA | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | 01/02/2010 | 01/09/2010 |
AASISTENTE ADMINISTRATIVO | RRIO GRUPO EMPRESARIAL SAS | 02/01/2004 | 27/05/2004 |
Escala salarial MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 06 | COP5,032,136.00 |
ASESOR | ASESOR | 10 | COP6,719,017.00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | COP8,135,506.00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | COP8,587,467.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 13 | COP8,135,506.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,909,076.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | COP7,863,293.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP9,699,272.00 |
DIRECTIVO | GESTOR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 13 | COP8,198,564.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 13 | COP5,861,336.00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP5,257,010.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP9,699,272.00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP3,835,125.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP4,367,944.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP4,953,304.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP5,738,031.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP1,947,688.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP3,211,673.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | COP2,250,064.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | COP2,542,265.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP