JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO - PERSONERIA DE CALI
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO
DIRECTOR OPERATIVO
PERSONERIA DE CALI
DIRECCION OPERATIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEFENSA Y PROTECCION DEL INTERES PUBLICO
No reportado
3183355722
No reportado
Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - No graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR OPERATIVO | PERSONERIA DE CALI | 16/01/2020 | Actual |
| ABOGADO | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 15/05/2018 | 31/10/2019 |
| ABOGADO | PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI | 15/09/2014 | 16/11/2017 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL | 01/03/2012 | 31/12/2012 |
| CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO - EN LIQUIDACION | 02/01/2006 | 31/12/2010 |
Escala salarial PERSONERIA DE CALI (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP7,999,230.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,961,084.00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP2,191,092.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP2,674,868.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | COP2,402,604.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP2,760,650.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | COP2,961,084.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP8,532,525.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | COP8,555,696.00 |
| DIRECTIVO | PERSONERO | 06 | COP17,040,962.00 |
| DIRECTIVO | PERSONERO AUXILIAR | 05 | COP12,172,738.00 |
| DIRECTIVO | PERSONERO DELEGADO | 01 | COP6,252,501.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 02 | COP6,955,853.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | COP6,143,943.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP5,047,412.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | COP6,252,501.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,990,759.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP