YULIANY ESTEFANY ERAZO ORTIZ - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO
YULIANY ESTEFANY ERAZO ORTIZ
No Reportado
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
No reportado
5634339
5634339
Municipio de Nacimiento: PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| SERVICIOS GENERALES | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| `RESTACION DE SERVICIOS | CASA HOGAR | 10/03/2018 | 30/11/2019 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS | HOGAR FAMILIAR | 20/01/2015 | 22/12/2016 |
Escala salarial EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,427,628.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,768,670.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 12 | COP2,049,844.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 07 | COP1,427,628.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 05 | COP1,363,174.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 07 | COP1,427,628.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 10 | COP1,768,670.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 07 | COP1,427,628.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE | 04 | COP5,803,037.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,623,615.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,679.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,601.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,983.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | COP1,609,176.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | COP2,116,106.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 15 | COP3,147,283.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP