JOSE GREGORIO MONTALVO GONZALEZ - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
JOSE GREGORIO MONTALVO GONZALEZ
GESTOR
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL
jose.montalvo@ant.gov.co
5185858
No reportado
Municipio de Nacimiento: CERETÉ, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| GESTOR | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 03/01/2022 | Actual |
| AUXILIAR ARCHIVO ADMINISTRATIVO | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 26/10/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 12/02/2021 | 15/12/2021 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 15/02/2020 | 30/11/2020 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 01/03/2019 | 30/11/2019 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 01/02/2018 | 30/07/2018 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 02/02/2017 | 30/11/2017 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 02/02/2015 | 10/12/2015 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 01/02/2014 | 04/12/2014 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 06/03/2013 | 26/11/2013 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 27/08/2012 | 16/12/2012 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 02/02/2012 | 30/06/2012 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA COLOMBIA | 11/10/2011 | 30/06/2012 |
Escala salarial AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | EXPERTO | 04 | COP7,056,761.00 |
| ASESOR | EXPERTO | 05 | COP8,126,219.00 |
| ASESOR | EXPERTO | 06 | COP9,211,835.00 |
| ASESOR | EXPERTO | 08 | COP10,986,195.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 06 | COP9,211,835.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA | 05 | COP15,598,084.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 03 | COP13,571,858.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE AGENCIA | 03 | COP13,571,858.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 01 | COP17,284,531.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 01 | COP2,915,041.00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 06 | COP3,086,870.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 07 | COP5,202,951.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 08 | COP3,758,304.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 09 | COP4,155,197.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 10 | COP4,712,047.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 11 | COP5,100,318.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 12 | COP5,462,908.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 15 | COP11,208,416.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 16 | COP7,739,256.00 |
| PROFESIONAL | GESTOR | 17 | COP8,337,270.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 05 | COP2,862,071.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 07 | COP1,954,618.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 09 | COP2,191,417.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 12 | COP2,845,090.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP