ARISTOBULO ROMERO FLOREZ - EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO
ARISTOBULO ROMERO FLOREZ
No Reportado
EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO
OBRA O LABOR
libethlizarazo@gmail.com
8370105
No reportado
Municipio de Nacimiento: LA DORADA, CALDAS - COLOMBIA
Formación Académica
No se reportó esta información
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| OFICIAL DE ALBAÑILERIA | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO | 01/06/2023 | 05/07/2023 |
| OFICIAL DE ALBAÑILERIA | EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO | 01/11/2022 | 30/05/2023 |
| OFICIAL CONSTRUCCION | PARQUE ACUATICO EL CORTIJO | 03/09/2018 | 09/06/2019 |
| CAPATAZ | CONSOL | 10/04/2011 | 09/04/2013 |
Escala salarial EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO (Clic para desplegar)
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $4.600.000,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 07 | $6.381.674,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP