INGRID CONSTANZA VEGA MARTINEZ - MINISTERIO DEL INTERIOR
INGRID CONSTANZA VEGA MARTINEZ
´TECNICO ADMINISTRATIVO
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERIOR
ingrid.vega@mininterior.gov.co
2427400
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION DE GERENCIA DE PROYECTOS EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
´TECNICO ADMINISTRATIVO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 20/05/2024 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 13 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 20/06/2023 | 19/05/2024 |
TECNICO ADMINISTRATIVO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 14/05/2023 | 20/06/2023 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 01/03/2021 | 13/05/2023 |
TECNICO ADMINISTRATIVO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 27/11/2019 | 28/02/2021 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 20/03/2019 | 26/11/2019 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 23/12/2016 | 19/03/2019 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 31/07/2014 | 22/12/2016 |
TECNICO ADMINISTRATIVO | MINISTERIO DEL INTERIOR | 08/11/2012 | 30/07/2014 |
ANALISTA DE CARTERA | ATIEMPO | 19/06/2012 | 06/11/2012 |
CONTRATISTA | ACTIVOS S.A | 02/02/2011 | 30/11/2011 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVA | ALL RISK DE COLSEGUROS | 01/10/2009 | 01/02/2011 |
CONTRATISTA | ASENEG ASESORIA, SERVICIOS Y NEGOCIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 08/06/2009 | 14/08/2009 |
SECRETARIA RECEPCIONISTA | MADERO Y MALDONADO S.A. CORREDORES DE SEGUROS | 27/08/2007 | 15/02/2008 |
ASESOR DE CARTERA | ALH LTDA | 04/11/1999 | 30/06/2006 |
ANALISTA DE MERCADEO | BANCAFE S.A | 08/05/1998 | 08/11/1998 |
Escala salarial MINISTERIO DEL INTERIOR (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | COP13,470,323.00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | COP14,882,373.00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP13,470,323.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,909,076.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,116,109.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10 | COP1,768,672.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 13 | COP1,439,166.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 14 | COP2,162,467.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP1,516,406.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 16 | COP2,328,818.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP1,700,148.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | COP1,439,166.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 19 | COP1,700,148.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | COP1,394,101.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 19 | COP2,499,848.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | COP4,141,829.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP3,807,272.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | COP10,134,236.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 24 | COP10,935,444.00 |
DIRECTIVO | GERENTE DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | GERENTE DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | COP7,353,262.00 |
DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP16,079,145.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 23 | COP10,134,236.00 |
DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
EJECUTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
EJECUTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | COP5,141,952.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP4,481,948.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP4,832,174.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP5,082,586.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP5,473,690.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP5,887,794.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP6,338,071.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP6,755,337.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP7,265,579.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP7,676,941.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,011,402.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,147,287.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP2,431,110.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP2,571,653.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,661,201.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP2,792,944.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP2,931,810.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP3,058,011.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP3,162,357.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP3,295,498.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,063,798.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,063,798.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,747,269.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP1,975,884.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,140,471.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,418,440.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,588,998.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,845,090.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP