ALBEIRO DEL CRISTO BERROCAL PEREZ - ALCALDIA DE MONTERIA
ALBEIRO DEL CRISTO BERROCAL PEREZ
PREFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
No reportado
7824835
No reportado
Municipio de Nacimiento: MONTERÍA, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PREFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE MONTERIA | 20/05/2024 | Actual |
| INSPECTOR DE POLICIA RURAL | ALCALDIA DE MONTERIA | 24/01/2022 | 17/05/2024 |
| ABOGADO -ASESOR EXTERNO | TRAFFIC SOLUTIONS S.A.S. | 22/11/2021 | 22/01/2022 |
| ASESOR JURIDICO | FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD-FUNDICOM | 10/01/2020 | 10/01/2022 |
| ABOGADO -ASESOR EXTERNO | ROBERTO PEREZ STOP S.A.S. | 01/11/2019 | 22/01/2022 |
| JEFE ASUNTOS JURIDICOS | DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | 06/07/2015 | 02/09/2019 |
| ASESOR JURIDICO | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | 01/09/2000 | 02/09/2019 |
Escala salarial ALCALDIA DE MONTERIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP7,163,849.00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP3,250,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP7,163,849.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,980,252.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,096,741.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,402,810.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP2,213,219.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 01 | COP1,980,252.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP1,980,252.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | COP2,096,741.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP2,213,219.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP8,469,112.00 |
| DIRECTIVO | ASESOR | 04 | COP4,500,000.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 02 | COP4,900,000.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 05 | COP4,850,000.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP7,163,849.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP4,850,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP4,250,000.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | COP3,145,106.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP3,727,527.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 02 | COP2,200,000.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 01 | COP3,086,867.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 02 | COP2,779,380.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | COP4,018,743.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | COP2,779,380.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP3,727,527.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP4,018,743.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD | 04 | COP3,450,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,086,867.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,779,380.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,145,106.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | COP4,778,231.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP2,096,741.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 01 | COP2,096,741.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,096,741.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,426,891.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP