JAIME ANDRES TENORIO TASCON - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
JAIME ANDRES TENORIO TASCON
No Reportado
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
SECRETARÍA DE CULTURA
No reportado
8812561
8812561
Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- NO REPORTADO - CINE Y TELEVISION - Graduado
- NO REPORTADO - GESTION CULTURAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SUBSECRETARIO | SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | 31/01/2023 | 03/01/2024 |
| DIRECTOR NACIONAL I | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 13/02/2020 | 08/08/2022 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 27/05/2019 | 31/12/2019 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 23/01/2019 | 23/03/2019 |
| CONTRATISTA | EL JARDIN DE LAS DELICIAS | 15/01/2018 | 14/12/2018 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE CULTURA DE CALI | 04/11/2017 | 29/12/2017 |
| CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - COLCIENCIAS | 13/10/2017 | 31/12/2017 |
| GERENTE GENERAL | FIVE7MEDIA | 08/03/2016 | 28/02/2017 |
| DIRECTOR | RTVC SISTEMA DE MEDIOS PUBLICOS | 30/12/2013 | 21/02/2016 |
| CONTRATISTA | TELESUR | 18/06/2013 | 17/12/2013 |
| CONTRATISTA | TRIBU70 S.A.S. | 06/03/2012 | 08/03/2013 |
| CONTRATISTA | FUNDACION TRIDHA | 17/01/2011 | 30/12/2011 |
| CONTRATISTA | CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO | 19/03/2010 | 23/08/2010 |
| CONTRATISTA | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA | 19/05/2009 | 31/12/2009 |
| ASESOR VI | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 12/02/2007 | 04/05/2009 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 20/11/2006 | 07/02/2007 |
| COORDINADOR DE PRODUCCION | ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TELEVISION DE SAN ANTONIO DE LOS BANOS | 01/09/2004 | 06/07/2006 |
| CONTRATISTA | CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE CERLALC | 20/09/2002 | 20/03/2003 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 07/06/2002 | 07/09/2002 |
Escala salarial SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $14.974.242,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $17.284.624,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 04 | $3.298.361,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.847.038,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $4.112.136,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.431.756,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $3.038.369,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $25.504.632,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $11.275.673,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | $11.397.695,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | $10.770.696,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $12.517.601,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $14.812.497,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $20.236.789,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 07 | $21.623.850,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 05 | $17.587.287,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 05 | $17.587.287,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $5.443.817,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | $10.221.710,00 |
| PROFESIONAL | ODONTOLOGO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $12.074.702,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $6.856.525,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $8.845.728,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | $11.850.174,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $7.416.646,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $8.400.118,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.476.170,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.476.170,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP