LINA ANDREA FORERO ARGEL - ALCALDIA DE BUCARAMANGA
LINA ANDREA FORERO ARGEL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
laforeroa@bucaramanga.gov.co
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: BARRANQUILLA, ATLÁNTICO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS - METODOLOGIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ALCALDIA DE BUCARASICA | 19/04/2024 | Actual |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 07/07/2021 | 18/04/2024 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNDACTIVA COOMULTRASAN MULTIACTIVA | 24/05/2016 | 30/04/2018 |
| A ADMINISTRATIVO | INSTITUTO PROINAPSA UIS | 01/07/2015 | 30/12/2015 |
| A ADMINISTRATIVO | INSTITUTO PROINAPSA UIS | 01/01/2015 | 30/06/2015 |
| A ADMINISTRATIVO | INSTITUTO PROINAPSA UIS | 01/06/2014 | 31/08/2014 |
| A ADMINISTRATIVO | INSTITUTO PROINAPSA UIS | 24/03/2014 | 30/12/2014 |
| SECRETARA ADMINISTRATIIVA | ACARREOS Y MUDANZAS SAN JUAN DE GIRON | 29/01/2013 | 31/01/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE BUCARAMANGA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 22 | COP8,118,731.00 |
| ASESOR | ASESOR | 24 | COP10,285,112.00 |
| ASESOR | ASESOR | 26 | COP16,153,855.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 26 | COP16,153,855.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 21 | COP2,862,711.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP3,060,263.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 23 | COP3,696,066.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 25 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 24 | COP4,042,084.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 25 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 26 | COP3,038,369.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 28 | COP3,038,369.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP14,815,870.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP16,478,260.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 25 | COP16,478,260.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 25 | COP16,478,260.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 21 | COP11,251,051.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 29 | COP6,023,398.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 26 | COP6,663,969.00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 23 | COP4,888,087.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 34 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 31 | COP9,134,311.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 28 | COP5,620,583.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 30 | COP9,121,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 31 | COP9,134,311.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 23 | COP4,888,087.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 25 | COP3,991,644.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 26 | COP6,663,969.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 27 | COP6,834,252.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 34 | COP11,284,768.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 25 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 22 | COP3,822,560.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 26 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 23 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 24 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 25 | COP3,068,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 27 | COP3,068,818.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP