LUZ EDITH BELTRAN MONCADA - ALCALDIA DE PITALITO
LUZ EDITH BELTRAN MONCADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE PITALITO
SECRETARIA DE SALUD
gestiondiferencial@alcaldiapitalito.gov.co
8368707
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - TERAPIA OCUPACIONAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN NEUROPSICOPEDAGOGIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE PITALITO | 26/01/2015 | Actual |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PITALITO | 01/10/2014 | 30/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PITALITO | 17/01/2014 | 30/09/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PITALITO | 02/07/2013 | 31/12/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 02/01/2013 | 30/06/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 17/07/2012 | 30/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 01/02/2012 | 30/06/2012 |
| CONTRATISTA | ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR | 01/08/2011 | 30/09/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 28/01/2010 | 28/06/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA - QUINDIO | 06/11/2009 | 31/12/2009 |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "SERVIADMISALUD" | 01/02/2009 | 30/06/2009 |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "SERVIADMISALUD" | 01/02/2008 | 30/11/2008 |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADP "SERVIADMIALUD" | 01/06/2007 | 30/11/2007 |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "SERVICOOPSALUD" | 05/01/2007 | 30/06/2007 |
| CONTRATISTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "SERVICOOPSALUD" | 15/08/2006 | 30/12/2006 |
| CONTRATISTA | FUNDACION DE AMOR AL PROJIMO Y EL MEDIO AMBIENTE "AMAR" | 01/02/2001 | 15/06/2004 |
Escala salarial ALCALDIA DE PITALITO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP3,319,726.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP1,637,732.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | COP1,298,382.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 17 | COP1,298,382.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 17 | COP1,298,382.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 15 | COP1,700,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,000,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP3,319,726.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP4,035,312.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP4,035,312.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 08 | COP2,965,622.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 08 | COP2,965,622.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,238,578.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP3,100,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,046,771.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,000,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP2,965,622.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 08 | COP2,965,622.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 10 | COP2,397,580.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,397,580.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,323,809.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,000,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 11 | COP2,323,809.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP2,000,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | COP1,900,000.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP