Edwin David Moreno Quintero - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA
Edwin David Moreno Quintero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ambiental@colmayor.edu.co
4445611
2344335
Municipio de Nacimiento: TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA AMBIENTAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 22/03/2023 | Actual |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 03/01/2023 | 21/03/2023 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 18/01/2022 | 30/12/2022 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 14/01/2021 | 30/12/2021 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 14/01/2019 | 27/12/2019 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 15/01/2018 | 28/12/2018 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 17/01/2017 | 29/12/2017 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 12/01/2016 | 30/12/2016 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 26/06/2015 | 30/11/2017 |
CONTRATISTA | INGENIERIA Y SISTEMAS AMBIENTALES | 15/05/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 05/01/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 07/01/2014 | 30/12/2014 |
CONTRATISTA | INGENIERIA Y SISTEMAS AMBIENTALES | 26/02/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 21/01/2013 | 21/12/2013 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 16/01/2012 | 14/12/2012 |
CONTRATISTA | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA | 01/03/2011 | 16/12/2011 |
CONTRATISTA | FUNDACION FROAM | 13/01/2009 | 13/01/2011 |
CONTRATISTA | FUNDACION FROAM | 26/11/2007 | 26/11/2008 |
CONTRATISTA | FUNDACION FROAM | 15/09/2006 | 30/11/2007 |
Escala salarial COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,233,281.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP2,233,281.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | COP2,624,397.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIA | 06 | COP2,624,397.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIA | 07 | COP2,872,355.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIA | 08 | COP3,043,465.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIA | 10 | COP3,179,339.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | COP3,664,298.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DECANO DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 01 | COP12,732,218.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP12,732,218.00 |
DIRECTIVO | RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA O DE ESCUELA O DE INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA | 05 | COP20,570,084.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 02 | COP16,385,372.00 |
DIRECTIVO | VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA | 03 | COP16,385,372.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP5,804,621.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | hvSigep.detalle.escala.salarial.totalDevengado.no.encontrado.label |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP6,155,239.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP6,505,860.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP5,804,621.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP4,258,039.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP