FRANCY ELENA HURTADO BARAHONA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO - PITALITO
FRANCY ELENA HURTADO BARAHONA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO - PITALITO
URGENCIAS
No reportado
8362500
No reportado
Municipio de Nacimiento: SAN AGUSTÍN, HUILA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR DE ENFERMERIA | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 01/07/2020 | Actual |
CONTRATISTA | SIAPSA SINDICATO DE APOYO EN SALUD | 01/01/2018 | 23/06/2020 |
CONTRATISTA | CALIDAD HUMANA | 01/07/2012 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA | 15/05/2009 | 26/12/2010 |
GESTOR LOCAL | ASMET SALUD | 14/08/2003 | 09/02/2009 |
Escala salarial HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO - PITALITO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP6,146,370.00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | COP9,859,114.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,514,257.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | COP2,453,783.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP2,514,256.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 09 | COP2,987,055.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP4,057,263.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 11 | COP14,904,122.00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 02 | COP8,349,093.00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 05 | COP9,391,815.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 09 | COP5,121,976.00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 21 | COP8,497,531.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13 | COP5,917,302.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 4 | COP4,803,110.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 09 | COP5,121,976.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 12 | COP5,913,634.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 11 | COP5,268,581.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,987,055.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP3,624,780.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP3,626,615.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP