Marta Lucia Lopez Sanchez - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Marta Lucia Lopez Sanchez
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
mlope@superservicios.gov.co
6913005
6913142
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 12/05/2021 | Actual |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 21/01/2021 | 09/05/2021 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 22/01/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 15/01/2019 | 26/12/2019 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 22/01/2018 | 26/12/2018 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 31/01/2017 | 15/12/2017 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 15/04/2016 | 27/12/2016 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 30/09/2015 | 30/12/2015 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 05/02/2015 | 05/08/2015 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 14/08/2014 | 19/12/2014 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 17/01/2014 | 17/07/2014 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 15/02/2013 | 13/12/2013 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 06/09/2012 | 21/12/2012 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 17/02/2012 | 17/08/2012 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 04/02/2011 | 16/12/2011 |
CONTRATISTA | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 19/11/2010 | 17/12/2010 |
CONTRATISTA | DRENTERIAPROYECTOS | 01/02/2010 | 15/10/2010 |
COORDINADORA DE PROYECTOS | ESTUDIOS TECNICOS S.A | 07/11/2007 | 08/11/2009 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRRITORIAL | 15/08/2004 | 31/10/2005 |
CONTRATISTA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 10/08/1999 | 09/08/2001 |
Escala salarial SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | COP7,613,882.00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | COP8,811,600.00 |
ASESOR | ASESOR | 15 | COP8,992,884.00 |
ASESOR | ASESOR | 16 | COP9,881,584.00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | COP8,337,270.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP9,161,181.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | COP7,480,301.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | COP8,225,691.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | COP8,338,354.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE SUPERINTENDENCIA | 19 | COP7,480,301.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 17 | COP9,430,880.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | COP10,998,808.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP8,872,530.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | COP13,566,889.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 22 | COP13,566,889.00 |
DIRECTIVO | SUPERINTENDENTE | 25 | COP12,795,368.00 |
DIRECTIVO | SUPERINTENDENTE DELEGADO | 23 | COP10,134,236.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP9,904,253.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP10,465,010.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP3,147,287.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP