CLAUDIA MERCEDES BERMUDEZ BERNAL - ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ
CLAUDIA MERCEDES BERMUDEZ BERNAL
407-27 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ
SECRETARÍA GENERAL
rechumanos@puertolopez-meta.gov.co
6451867
6451867
Municipio de Nacimiento: PACHO, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- QUINTO - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 407-27 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ | 17/03/2020 | Actual |
| 050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ | 16/03/2020 | No Reportado |
| NO REPORTADO | SIN DEFINIR | 16/03/2020 | No Reportado |
| AUXIIAR AREA DE SALUD | ALCALDIA DE PACHO | 25/01/2006 | 25/10/2006 |
| AUXILIAR | ALCALDIA DE PACHO | 02/06/2004 | 31/12/2004 |
Escala salarial ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP3,139,500.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP3,368,900.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 11 | COP3,514,900.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,079,800.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,175,900.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04 | COP1,048,600.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP737,800.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 12 | COP1,371,900.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | COP1,175,900.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 11 | COP1,310,400.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 13 | COP1,385,500.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP4,886,048.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 08 | COP3,521,568.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 08 | COP3,521,568.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 06 | COP2,282,500.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 08 | COP2,512,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP2,548,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,282,500.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP2,512,000.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 08 | COP2,512,000.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 12 | COP2,209,200.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,465,500.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,660,600.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,869,500.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,188,900.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 08 | COP1,869,500.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP1,465,500.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP1,660,600.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP