CARLOS ALBERTO PARRA CÁRDENAS - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
CARLOS ALBERTO PARRA CÁRDENAS
No Reportado
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
DIRECCIÓN DE ARTES
caparra@mincultura.gov.co
3424100
3816353
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CINE Y TELEVISION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS, INNOVACION Y GESTION DE CIUDADES - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 02/02/2024 | 21/02/2024 |
| PPROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 10/04/2023 | 01/02/2024 |
| PROFESIONAL ESPECAILIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 28/08/2018 | 09/04/2023 |
| PPROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 02/06/2015 | 27/08/2018 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/06/2012 | 01/06/2015 |
| CONTRATISTA | CM& TELEVISION | 01/11/2011 | 31/01/2012 |
| DISEÑADOR SONORO | CORPORACION MINI KU SUTO | 01/10/2011 | 30/11/2011 |
| REALIZADOR | ESCUELA AUDIOVISUAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | 01/04/2011 | 25/09/2011 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/10/2010 | 20/12/2010 |
| TALLERISTA | CARACOLA CONSULTORES LTDA, | 12/04/2010 | 28/05/2010 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/11/2009 | 30/11/2009 |
| INGENIERO DE SONIDO | JOSE J. FERNANDEZ | 12/07/2009 | 10/08/2010 |
| INGENIERO DE SONIDO | JOSE J. FERNANDEZ | 20/10/2008 | 22/05/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 06/08/2008 | 19/12/2008 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 25/04/2008 | 30/10/2008 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 24/01/2008 | 22/02/2008 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 28/11/2007 | 15/12/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 15/11/2007 | 15/12/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 12/10/2007 | 10/11/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 10/09/2007 | 30/09/2007 |
| CONTRATISTA | SOCIEDAD RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 27/12/2006 | 26/07/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 11/12/2006 | 10/01/2007 |
| INGENIERO DE SONIDO | JOSE J. FERNANDEZ | 01/02/2006 | 22/12/2006 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 16/05/2005 | 15/06/2005 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 17/03/2005 | 09/04/2005 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 23/08/2004 | 07/09/2004 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 28/06/2004 | 12/07/2004 |
Escala salarial MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP7,038,718.00 |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP7,858,372.00 |
| ASESOR | ASESOR | 08 | COP8,599,880.00 |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
| ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | ASESOR | 15 | COP12,258,871.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | COP12,258,871.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,162,467.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE MUSEO O DE TEATRO O DE CORO O CULTURAL | 08 | COP6,733,332.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE MUSEO O DE TEATRO O DE CORO O CULTURAL | 17 | COP9,430,880.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | COP12,094,808.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
| PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 07 | COP3,807,272.00 |
| PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | RESTAURADOR O MUSEÓLOGO O CURADOR | 15 | COP6,109,678.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | ANALISTA DE SISTEMAS | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | AUXILIAR DE ESCENA | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | AUXILIAR DE ESCENA | 13 | COP2,905,284.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 15 | COP3,147,287.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | COP2,724,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP