LEYDY JOHANA CARO FERNANDEZ - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
LEYDY JOHANA CARO FERNANDEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CACOM-2
No reportado
3159800
3159800
Municipio de Nacimiento: YOPAL, CASANARE - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | 01/03/2023 | Actual |
| SECRETARIA | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | 06/04/2009 | 28/02/2023 |
| SOPORTE A LOS ESTUDIANTES | CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA | 07/01/2008 | 30/06/2008 |
| SECRETARIA GENERAL | AIRTECH INTERNATIONAL LTDA | 02/01/2007 | 31/12/2007 |
Escala salarial FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 02 | COP2,140,471.00 |
| ASESOR | ASESOR DEL SECTOR DEFENSA | 04 | COP2,506,240.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 09 | COP828,116.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 10 | COP837,931.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 11 | COP854,715.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | COP910,225.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | COP910,225.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 13 | COP932,538.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 14 | COP957,197.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 14 | COP957,197.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 15 | COP1,020,643.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 16 | COP1,074,638.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 16 | COP1,074,638.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 18 | COP1,150,436.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 19 | COP1,150,952.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 19 | COP1,150,952.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 20 | COP1,244,905.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 20 | COP1,244,905.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 22 | COP1,362,346.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 22 | COP1,362,346.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 23 | COP1,364,839.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 24 | COP1,420,486.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | 26 | COP1,512,852.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 09 | COP870,516.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 10 | COP837,931.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 11 | COP854,715.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | COP910,225.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | COP910,225.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 13 | COP932,538.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | COP957,197.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | COP957,197.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 15 | COP1,020,643.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 16 | COP1,074,638.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 16 | COP1,074,638.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | COP1,150,436.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | COP1,094,893.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 20 | COP1,244,905.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 20 | COP1,244,905.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 23 | COP1,364,839.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 24 | COP1,420,486.00 |
ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 09 | COP1,150,952.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 09 | COP1,150,952.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 11 | COP1,362,346.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 11 | COP1,362,346.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 12 | COP1,351,299.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 13 | COP1,744,470.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 13 | COP1,744,470.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 14 | COP1,848,746.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 14 | COP1,848,746.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 15 | COP1,947,688.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 16 | COP1,998,661.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 16 | COP1,998,661.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR DE DEFENSA | 18 | COP2,250,064.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 13 | COP1,659,503.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 14 | COP1,758,700.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 15 | COP1,947,688.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 16 | COP1,998,661.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 16 | COP1,998,661.00 |
| ORIENTADOR DE DEFENSA O ESPÍRITU | ORIENTADOR ESPIRITUAL | 18 | COP2,140,471.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 04 | COP1,998,661.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 04 | COP1,998,661.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 06 | COP2,250,064.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 06 | COP2,250,064.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 12 | COP2,835,071.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 14 | COP3,211,673.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 20 | COP4,953,304.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 22 | COP5,738,031.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL DE DEFENSA | 25 | COP7,080,770.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 21 | COP1,420,486.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 21 | COP1,420,486.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE INTELIGENCIA | 24 | COP1,664,922.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 14 | COP1,022,296.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | COP1,150,952.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 17 | COP1,150,952.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 18 | COP1,244,905.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 18 | COP1,244,905.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 19 | COP1,362,346.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 19 | COP1,362,346.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 20 | COP1,384,634.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 21 | COP1,420,486.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 21 | COP1,420,486.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 22 | COP1,475,454.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 22 | COP1,475,454.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 24 | COP1,664,922.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO DE SERVICIOS | 25 | COP1,742,254.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | COP957,197.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 12 | COP957,197.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | COP1,074,638.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 14 | COP1,074,638.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 15 | COP1,028,774.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 17 | COP1,150,952.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 17 | COP1,150,952.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | COP1,244,905.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 18 | COP1,244,905.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 19 | COP1,295,991.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 20 | COP1,384,634.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | COP1,420,486.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 21 | COP1,420,486.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 22 | COP1,475,454.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA | 24 | COP1,664,922.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP