IVAN ANDRES TOLEDO NIÑO - ALCALDIA DE MESETAS
IVAN ANDRES TOLEDO NIÑO
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE MESETAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
No reportado
6598012
6598012
Municipio de Nacimiento: MESETAS, META - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNICO EN SISTEMA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE MESETAS | 07/01/2020 | Actual |
| CONTRATISTA | COOESTATAL | 03/03/2016 | 28/12/2017 |
| CONCEJAL | CONCEJO DE MESETAS | 01/01/2008 | 31/12/2015 |
| ALMACENISTA | SURTITODO MESETAS | 02/03/2004 | 29/07/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE MESETAS (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP5,132,320.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,144,119.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 | COP1,670,313.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 6 | COP1,306,583.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 A | COP1,761,254.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 6 | COP1,306,583.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 1 | COP1,670,313.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 6 | COP1,306,583.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 04 | COP2,144,119.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 6 | COP1,306,583.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05 | COP2,264,068.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP5,960,985.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 3 | COP5,132,320.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | COP5,132,320.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1 | COP2,966,360.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP2,757,918.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,397,901.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,684,142.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 4 | COP2,951,226.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP