RODOLFO MORALES CABARCAS - ALCALDIA DE SANTA ROSA DEL NORTE
RODOLFO MORALES CABARCAS
No Reportado
ALCALDIA DE SANTA ROSA DEL NORTE
SECRETARIA GENERAL
No reportado
6297108
6297108
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
No se reporto esta informacion
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial ALCALDIA DE SANTA ROSA DEL NORTE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 07 | COP3,000,725.00 |
| ASESOR | ASESOR | 2 | COP2,205,809.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP913,046.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,096,138.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,295,302.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,467,142.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,943,839.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 06 | COP1,295,302.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP828,116.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | COP913,046.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 2 | COP840,421.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 07 | COP1,439,224.00 |
| ASISTENCIAL | SARGENTO DE PRISIONES | 08 | COP1,776,820.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,096,138.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP1,295,302.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 2 | COP840,421.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP4,054,070.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP2,965,583.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP3,000,725.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 06 | COP2,308,822.00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 08 | COP2,708,154.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP1,776,820.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04A | COP2,437,341.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP1,974,245.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | COP2,437,341.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 10 | COP2,484,995.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 07 | COP1,776,820.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,165,771.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,776,820.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,974,245.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,484,995.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP857,740.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP1,165,771.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP1,776,820.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 2 | COP1,049,196.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP